基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社カインズは埼玉県本庄市に所在する株式会社です(法人番号 3070001006474)。設立は1963年。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計10,388人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3070001006474、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
ホームセンター「カインズ」のチェーンストア経営
登記イベント1件/ニュース5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 カインズ | 埼玉県 本庄市 早稲田の杜 1-2-1 | 10,388人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-03-06 | 吸収合併 | 平成30年3月1日埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目2番1号株式会社カインズリカー(4040002025368)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2018-03-06 | 4040002025368 | 株式会社カインズリカー |
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2013-02-18 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-22 | 令和元年度製品安全対策優良企業表彰 | 大企業・小売販売事業者部門 | 経済産業省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2014 | 厚生労働省 |
| — | 無期転換制度(A:無期労働契約への転換) | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2008 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1764959 | 2023-11-22 | ランドリーラック |
| 意匠 | 1764958 | 2023-11-22 | ランドリーラック |
| 意匠 | 1764960 | 2023-11-22 | ランドリーラック |
| 意匠 | 1764957 | 2023-11-22 | ランドリーラック |
| 意匠 | 1768084 | 2023-11-15 | 収納棚 |
| 意匠 | 1768080 | 2023-11-15 | 収納棚 |
| 意匠 | 1769226 | 2023-11-06 | 整理棚 |
| 意匠 | 1766976 | 2023-09-29 | 座椅子 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | この秋、大型クッション「NEDOCORO」が来る!? “W温活”などカインズ2026年秋冬商品発表会レポート | article.auone.jp |
| 2026-09-25 | 「2階にも追加購入予定」 カインズの“室内物干しハンガー”が人気の理由!「女性でも簡単に設置出来ます!」「単身赴任先の賃貸でも使える」 | Infoseek |
| 2026-09-25 | 「魚を焼くのにとても便利」 カインズの“レンジで使えるグリルプレート”が大好評 「あと片付けがすごく楽」「思ったより上手く焼けました!」(ねとらぼ) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-25 | カインズ、2026年秋、長野県上田市に「カインズ 上田国分店」オープン | ダイヤモンド・チェーンストアオンライン |
| 2026-09-24 | カインズnews|「2027年国際園芸博覧会」ポップアップストアを9/18展開 | 流通スーパーニュース |
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|