基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
北海道国民健康保険団体連合会は北海道札幌市中央区に所在するその他です(法人番号 9700150032202)。厚生年金の適用事業所は11か所、被保険者数は合計326人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9700150032202、2023-10-01登録)。このページでは補助金24件を出典つきで収録しています。
補助金24件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 北海道国民健康保険団体連合会 | 北海道 札幌市 中央区 南 2 条 西 14 丁目 | 244人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会 | 北海道 札幌市 中央区 南2条西14 | 74人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会空知地方支部 | 北海道 岩見沢市 八条西5丁目 | 1人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会 上川地方支部 | 北海道 旭川市 永山 6 条 19 丁目 上川合同庁舎 | 1人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会 石狩地方支部 | 北海道 札幌市 中央区 北3条西7丁目 道庁別館5階 | 1人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会 根室地方支部 | 北海道 根室市 常盤町 3-28 | 1人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会 檜山地方支部 | 北海道 檜山郡 江差町 陣屋町 336-3 | 1人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会 日高地方支部 | 北海道 浦河郡 浦河町 栄丘東通56号 | 1人 | 適用中 |
| 北海道 国民健康保険 団体連合会 渡島地方支部 | 北海道 函館市 美原 4-6-16 | 1人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会 胆振地方支部 | 北海道 室蘭市 海岸町 1-4-1 むろらん広域センタービル | 1人 | 適用中 |
| 北海道国民健康保険団体連合会 後志地方支部 | 北海道 虻田郡 倶知安町 北一条東 2-17 北海道後志総合振興局社会福祉課 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 令和5年度高齢者医制度円滑運営臨時特例交付金(国保連合会事業分) | 2万円 | 厚生労働省 |
| 2023-03-16 | 令和4年度国民健康保険団体連合会等補助金 | 3,076万円 | 厚生労働省 |
| 2023-03-10 | 令和4年度国民健康保険団体連合会等補助金(東日本大震災対応分) | 24万円 | 厚生労働省 |
| 2022-12-19 | 令和4年度国民健康保険団体連合会等補助金 | 1,688万円 | 厚生労働省 |
| 2022-12-09 | 年金生活者支援給付金支給業務国民健康保険団体連合会等補助金 | 3万円 | 厚生労働省 |
| 2022-11-24 | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(代行機関システム改修分)費国庫補助金 | 132万円 | 厚生労働省 |
| 2022-10-20 | 介護保険事業費補助金 | 20万円 | 厚生労働省 |
| 2022-06-09 | 令和4年度高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金(国保連合会事業) | 10万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-15 | 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金(代行機関システム改修分) | 933万円 | 厚生労働省 |
| 2022-03-14 | 令和3年度国民健康保険団体連合会等補助金(東日本大震災対応分) | 24万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|