基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社薬王堂は岩手県紫波郡矢巾町に所在する株式会社です(法人番号 9400001003829)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計4,320人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9400001003829、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社1件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
ドラッグストアチェーンの経営
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社1件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 薬王堂 | 岩手県 盛岡市 盛岡駅西通 2-9-1 マリオス6F | 4,320人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-11-04 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 西郷 辰弘 |
| 執行役員 | 部長西郷 喜代子 |
| 執行役員 | 長小笠原 康浩 |
| 執行役員 | 部長吉田 正信 |
| 取締役 | 東根 千万億 |
| 取締役 | 久慈 竜也 |
| 監査役 | 常勤坂本 篤 |
| 監査役 | 勤下河原 勝 |
| 監査役 | 常勤鎌田 英樹 |
| 監査役 | 中村 真二郎 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社TKコーポレーション | 38.42% |
| 2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 11.74% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.57% |
| 4 | 薬王堂従業員持株会 | 3.54% |
| 5 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/ LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.68% |
| 6 | 西郷 辰弘 | 2.52% |
| 7 | 西郷 喜代子 | 2.52% |
| 8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1.40% |
| 9 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.25% |
| 10 | 伊藤 昭 | 1.17% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第38期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第38期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第38期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第38期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第38期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6721101 | 2022-10-17 | Y |
| 商標 | 6510036 | 2021-08-02 | and OHU\アンオフ |
| 商標 | 6426436 | 2021-03-08 | §KOMPASU |
| 商標 | 6438445 | 2021-03-08 | §Medica ZERO |
| 商標 | 6402236 | 2021-03-08 | §Pickand |
| 商標 | 6393300 | 2021-03-08 | §MediAd |
| 商標 | 6402239 | 2021-03-08 | §Pickand\DRIVE |
| 商標 | 6402241 | 2021-03-08 | §Pickand\SHARE |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-07-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第39期第1四半期(2019/03/01-2019/05/31) |
| 2019-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) |
| 2019-01-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第38期第3四半期(2018/09/01-2018/11/30) |
| 2018-10-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第38期第2四半期(2018/06/01-2018/08/31) |
| 2018-07-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第38期第1四半期(2018/03/01-2018/05/31) |
| 2018-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第37期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) |
| 2018-01-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第37期第3四半期(2017/09/01-2017/11/30) |
| 2017-10-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第37期第2四半期(2017/06/01-2017/08/31) |
出典: EDINET
Medica株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|