基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社京ヶ野ゴルフ倶楽部は愛知県名古屋市熱田区に所在する株式会社です(法人番号 9180001044268)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計19人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9180001044268、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社1件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 京ヶ野ゴルフ倶楽部 | 愛知県 名古屋市 熱田区 神宮 4-7-27 | 19人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 宝交通株式会社 | 78.93% |
| 2 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 6.10% |
| 3 | 宝不動産株式会社 | 2.16% |
| 4 | 宝エステートサービス株式会社 | 1.11% |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 0.10% |
| 6 | イセット株式会社 | 0.10% |
| 7 | 株式会社キベ | 0.06% |
| 8 | 三井住友信託銀行株式会社 | 0.06% |
| 9 | 信和株式会社 | 0.06% |
| 10 | 株式会社NIMURA | 0.06% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第40期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年3月21日 至 2026年3月20日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第40期(2025/03/21-2026/03/20) |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第40期(2025/03/21-2026/03/20) |
| 2025-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第39期(2024/03/21-2025/03/20) |
| 2024-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第39期(2024/03/21-2025/03/20) |
| 2024-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(2023/03/21-2024/03/20) |
| 2023-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第38期(2023/03/21-2024/03/20) |
| 2023-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第37期(2022/03/21-2023/03/20) |
出典: EDINET
内容議決権の所有割合又は被所有割合関係内容宝交通㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|