基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社スクロールは静岡県浜松市中央区に所在する株式会社です(法人番号 9080401005367)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計368人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9080401005367、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社16件、登記イベント1件、知財2件を出典つきで収録しています。
通信販売業
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社16件/登記イベント1件/知財2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 スクロール | 静岡県 浜松市 中央区 佐藤 2-24-1 | 368人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-01-04 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 部長鶴見 知久 |
| 取締役 | RS佐藤 浩明 |
| 取締役 | 室長山崎 正之 |
| 取締役 | 部長杉本 泰宣 |
| 監査等委員 | 村瀨 司 |
| 監査等委員 | 宮部 貴之 |
| 監査等委員 | 宮城 政憲 |
| 監査等委員 | 一杉 逸朗 |
| 監査等委員 | 小野 亜希子 |
| 監査等委員 | 馬場 知瀨子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.85% |
| 2 | 丸紅株式会社 | 8.40% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.93% |
| 4 | スクロール従業員持株会 | 2.10% |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.63% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.61% |
| 7 | モリリン株式会社 | 1.08% |
| 8 | MURAKAMI TAKATERU(常任代理人 三田証券株式会社) | 0.90% |
| 9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人みずほ銀行決済営業部) | 0.76% |
| 10 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.71% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第85期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第85期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第85期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第85期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第85期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6786141 | 2023-09-19 | やみつき心地 |
| 商標 | 6777529 | 2023-08-18 | やみつきごこち |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 自己株式 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-28 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-31 | 業績予想の修正 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 配当 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026-06-30 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社スクロール360浜松市中央区95ソリューション事/株式会社キャッチボール東京都品川区70ソリューション事業/株式会社もしも東京都品川区100ソリューション事業100/株式会社ビーボーン福岡市中央区18ソリューション事業10/有ZonExpert株式会社/株式会社スクロールインターナショナル東京都品川区10通販/株式会社AXES東京都品川区95eコマース事業100/株式会社ナチュラム大阪市中央区100eコマース事業100/株式会社ミヨシ大阪市浪速区10eコマース事業100/株式会社キナリ東京都品川区10eコマース事業100/株式会社トラベックスツアーズ東京都品川区32eコマース事/株式会社スクロールロジスティクス浜松市中央区95グループ/当社の連結子会社である株式会社/スクロール360がZonExpert株式会社/株式会社スクロール360については/株式会社もしもについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|