基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
伊豆箱根鉄道株式会社は静岡県三島市に所在する株式会社です(法人番号 9080101005353)。業種は運輸業、郵便業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計420人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9080101005353、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社8件、知財8件、補助金20件を出典つきで収録しています。
◆運輸業 鉄道事業 ◆不動産業 不動産賃貸事業 ◆レジャー・サービス業 飲食店 物品販売業 保険代理事業 ◆その他の事業 自動車道事業
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社8件/知財8件/補助金20件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 伊豆箱根鉄道 株式会社 | 静岡県 三島市 大場 300 | 420人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 伍堂文康 |
| 執行役員 | 川上清人 |
| 執行役員 | 新宅広樹 |
| 執行役員 | 土屋貴紀 |
| 取締役 | 中村公彦 |
| 取締役 | 常峯啓史 |
| 常勤監査役 | 杉山正浩 |
| 監査役 | 若林 眞 |
| 監査役 | 正 國彦 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 西武鉄道株式会社 | 84.53% |
| 2 | スルガ銀行株式会社 | 0.74% |
| 3 | 宗教法人 最乗寺 | 0.41% |
| 4 | 株式会社静岡銀行 | 0.14% |
| 5 | 板倉 孝明 | 0.12% |
| 6 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 0.09% |
| 7 | 芹澤 数雄 | 0.08% |
| 8 | 中西 潤 | 0.08% |
| 9 | 久高 洋 | 0.08% |
| 10 | 相磯 昌邦 | 0.07% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第148期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2004-05-31 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 2,011万円 | 国土交通省 |
| 2023-03-14 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 809万円 | 国土交通省 |
| 2023-02-28 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 2,657万円 | 国土交通省 |
| 2022-06-22 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 1,996万円 | 国土交通省 |
| 2022-06-10 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 1,395万円 | 国土交通省 |
| 2022-05-30 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 2,457万円 | 国土交通省 |
| 2022-01-18 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 36万円 | 文部科学省 |
| 2021-11-24 | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 1,150万円 | 国土交通省 |
| 2021-06-29 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 3,448万円 | 国土交通省 |
| 2021-06-07 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 4,320万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5915652 | 2016-08-24 | うちっちー |
| 商標 | 5915652 | 2016-08-24 | うちっちー |
| 商標 | 5915652 | 2016-08-24 | うちっちー |
| 商標 | 5915652 | 2016-08-24 | うちっちー |
| 商標 | 5915652 | 2016-08-24 | うちっちー |
| 商標 | 5915652 | 2016-08-24 | うちっちー |
| 商標 | 5915652 | 2016-08-24 | うちっちー |
| 商標 | 5728229 | 2014-08-11 | §トク\得ッパコ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第148期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第147期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第147期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第146期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
伊豆箱根バス㈱/役員の兼任有り伊豆箱根交通㈱/役員の兼任有り伊豆箱根企業㈱/㈱西武ホールディングス/西武鉄道㈱/伊豆箱根交通㈱/及び伊豆箱根バス㈱/主要な損益情報等伊豆箱根交通㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|