基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
社会福祉法人高砂福祉会は千葉県流山市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 9040005005544)。厚生年金の適用事業所は20か所、被保険者数は合計652人です。このページでは登記イベント1件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 高砂福祉会 | 千葉県 流山市 おおたかの森東 4-99-4 | 71人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 | 東京都 江東区 有明 1-5-22 | 58人 | 適用中 |
| 福)高砂福祉会江東湾岸サテライトナーサリースクール | 東京都 江東区 有明 3-7-26 有明フロンティアビルΒ棟3階 | 49人 | 適用中 |
| 福)高砂福祉会 認定こども園 たかさごスクールセントラル | 千葉県 流山市 西平井 3-2-9 | 46人 | 適用中 |
| — | 千葉県 流山市 おおたかの森東 1-2-1 ライフガーデン流山おおたかの森301 | 38人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 | 茨城県 取手市 井野 3-16-1 | 37人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 | 千葉県 印西市 鹿黒南 五丁目2番地グッドマンビジネスパークtheGreen02棟 | 34人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 | 東京都 足立区 神明 2-10-4 | 29人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 足立区立東保木間保育園 | 東京都 足立区 東保木間 1-25-2-101 | 29人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 足立区立伊興大境保育園 | 東京都 足立区 西竹の塚 1-10-5-101 | 29人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 市川大野ナーサリースクール | 千葉県 市川市 大野町 3-1438-1 | 26人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 たかさごスクール六高台 | 千葉県 松戸市 六実 6-13-2 | 26人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 たかさごスクール南流山 | 千葉県 流山市 南流山 2-8-3 | 26人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 ロータスキッズスクエア | 千葉県 流山市 おおたかの森東 1-10-3 ロータススクエアおおたかの森1F | 25人 | 適用中 |
| — | 千葉県 松戸市 常盤平 3-1-1 UR常盤平駅前市街地アパート2階 | 24人 | 適用中 |
| 福)高砂福祉会東雲キャナルコートナーサリースクール | 東京都 江東区 東雲 1-9-51 | 23人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 市川キッズステーション | 千葉県 市川市 市川南 1-10-1 ザ タワーズウエスト3階 | 23人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 たかさごスクール大通公園 | 北海道 札幌市 中央区 大通東 2-3-1 第36桂和ビル2階 | 21人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会 たかさごスクール宮の沢 | 北海道 札幌市 西区 宮の沢二条 5-3-7 | 20人 | 適用中 |
| 社会福祉法人 高砂福祉会藤代駅前ナーサリースクール | 茨城県 取手市 宮和田 1136-1 | 18人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-06-10 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|