基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ソラコムは東京都世田谷区に所在する株式会社です(法人番号 9011001102783)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計118人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9011001102783、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社5件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ソラコム | 東京都 世田谷区 玉川 4-5-6 尾嶋ビル3階 | 118人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | KDDI株式会社 | 42.13% |
| 2 | WiL Ventures III, L.P.(常任代理人 みずほ証券株式会社) | 7.15% |
| 3 | 玉川 憲 | 6.54% |
| 4 | 舩渡 大地 | 6.44% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.57% |
| 6 | 安川 健太(常任代理人 みずほ証券株式会社) | 2.48% |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.19% |
| 8 | セコム株式会社 | 2.11% |
| 9 | ソニーグループ株式会社 | 2.11% |
| 10 | 日本瓦斯株式会社 | 2.11% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第13期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6782267 | 2023-08-29 | Soracom Onyx |
| 商標 | 6690740 | 2022-07-04 | SORACOM Booster Pack |
| 商標 | 6676243 | 2022-07-04 | Soracom Cloud SMS Delivery |
| 商標 | 6614356 | 2022-07-04 | §soracomobile |
| 商標 | 6614356 | 2022-07-04 | §soracomobile |
| 商標 | 6596524 | 2022-05-26 | SORACOM Napter |
| 商標 | 6660255 | 2022-04-11 | IoTストア |
| 商標 | 6614184 | 2022-04-11 | ソラカメ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-02-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | その他 | 2027年3月期第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-12 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-31 | その他 | 新株予約権(ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | その他 | (変更)「新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ」の一部変更について |
| 2026-06-30 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-30 | その他 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
| 2026-06-18 | その他 | 新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ |
| 2026-06-01 | 人事 | 役員人事に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社キャリオット東京都港区49百万円車両管理IoT/株式会社ミソラコネクト/KDDI株式会社/株式会社ミソラコネクトについては/Soracom Global, Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|