基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
住友重機械工業株式会社は東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 9010701005032)。設立は1934年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計5,104人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010701005032、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社22件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
減・変速機、プラスチック加工機械、医療機器、極低温冷凍機、位置決め装置、火力発電設備・大気汚染防止設備、鍛造プレス等の製造・販売等
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社22件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 住友重機械工業 株式会社 | 東京都 品川区 大崎 2丁目1番1号 | 5,104人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 吸収合併 | 令和8年1月1日愛媛県新居浜市惣開町5番2号住友重機械ハイマテックス株式会社(6500001009991)を合併令和8年1月1日岡山県倉敷市玉島乙島8230番地住友重機械ファインテック株式会社(1260001015235)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 6500001009991 | 住友重機械ハイマテックス株式会社 |
| 2026-01-14 | 1260001015235 | 住友重機械ファインテック株式会社 |
| 2024-04-01 | 6010701023004 | 住友重機械精機販売株式会社 |
| 2023-01-30 | 6040001003612 | 住重ロジテック株式会社 |
| 2022-07-01 | 1010701012481 | 住重環境技術株式会社 |
| 2022-04-11 | 4012701004976 | 株式会社住重エス・エヌビジネス |
| 2020-04-13 | 3180001103277 | 住友重機械ギヤモータ株式会社 |
| 2020-04-01 | 5012701002293 | 住重プラントエンジニアリング株式会社 |
| 2018-04-09 | 8180001092615 | 住重テクノス株式会社 |
| 2018-04-09 | 5180001093426 | 住重富田機器株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.63% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.08% |
| 3 | State Street Bank And Trust Company 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5.63% |
| 4 | Northern Trust Co. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 4.38% |
| 5 | 住友生命保険相互会社 | 3.60% |
| 6 | 住友重機械工業共栄会 | 2.87% |
| 7 | Northern Trust Co. (AVFC) Re U.S. Tax Exempted Pension Funds(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.55% |
| 8 | Northern Trust Co. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.77% |
| 9 | 住友重機械社員持株会 | 1.66% |
| 10 | State Street Bank And Trust Company 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.55% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第130期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第130期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第130期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第130期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第130期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-06-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2018 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2020 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2020 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7415074 | 2023-08-31 | 中間金型、金型装置、および射出成形機 |
| 商標 | 6781761 | 2023-08-01 | SICERA |
| 商標 | 6770162 | 2023-06-30 | SmartTAG |
| 商標 | 6770162 | 2023-06-30 | SmartTAG |
| 商標 | 6724098 | 2023-03-16 | SDAM |
| 商標 | 6724098 | 2023-03-16 | SDAM |
| 商標 | 6719541 | 2023-02-01 | CyMonitor |
| 商標 | 6719541 | 2023-02-01 | CyMonitor |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第131期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-07-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第130期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2026-03-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-27 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第130期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第130期(2025/01/01-2025/12/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-06-29 | M&A・再編 | 連結子会社の吸収合併に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | その他 | 希望退職者優遇制度等の実施結果に関するお知らせ |
| 2026-06-01 | 自己株式 | 自己株式取得の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-05-07 | 自己株式 | 自己株式取得の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-04-28 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
住友重機械ギヤボックス㈱/日本スピンドル製造㈱/住友重機械イオンテクノロジー㈱/住友建機㈱/住友建機販売㈱/住友重機械建機クレーン㈱/住友重機械搬送システム㈱/新日本造機㈱/住友重機械マリンエンジニアリング㈱/住友重機械エンバイロメント㈱/住友重機械プロセス機器㈱/住友ナコフォークリフト㈱/1月1日付で住友重機械マテリアルソリューションズ㈱/Co.,Ltd./Sumitomo MachineryCorporation/Cyclo DriveGermany GmbH/Invertek Drives Ltd./Demag Plastics Machinery GmbH/LBX Company,LLC/LBCE Holdings,Inc./Sumitomo SHI FW EnergieB.V./Persimmon Technologies Corporation
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|