基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ソフトバンク株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 9010401052465)。設立は1986年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計24,835人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010401052465、2023-10-01登録)。このページでは役員22件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金32件、調達160件を出典つきで収録しています。
移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、インターネット接続サービスの提供
役員22件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金32件/調達160件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 株式会社 | 東京都 港区 海岸 1-7-1 | 24,835人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 吸収合併 | 令和8年5月1日東京都港区海岸一丁目7番1号日本コンピュータビジョン株式会社(3010401145811)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 3010401145811 | 日本コンピュータビジョン株式会社 |
| 2026-04-15 | 7011101033773 | SBテクノロジー株式会社 |
| 2023-10-02 | 6010401135751 | HAPSモバイル株式会社 |
| 2022-04-13 | 5360001005065 | 株式会社ウィルコム沖縄 |
| 2022-03-04 | 8011001109763 | LINEモバイル株式会社 |
| 2021-10-01 | 5010401122800 | SBクラウド株式会社 |
| 2021-07-01 | 5010701027022 | 汐留モバイル株式会社 |
| 2018-07-09 | 6010401113187 | スポーツライブエンターテインメント株式会社 |
| 2018-07-09 | 6010401058589 | TVバンク株式会社 |
| 2017-10-06 | 6290801009338 | 日本テレコムインフォメーションサービス株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 榛 葉 淳 |
| 執行役員 | 兼 CEO宮 川 潤 一 |
| 取締役 | 孫 正 義 |
| 取締役 | 特別顧問 今 井 康 之 |
| 取締役 | 席顧問藤 原 和 彦 |
| 社外取締役 | 堀 場 厚 |
| 取締役 | 越 直 美 |
| 取締役 | 坂 本 真 樹 |
| 取締役 | 佐々木 裕 子 |
| 取締役 | 唐 木 秀 明 |
| 取締役 | 仲 條 亮 子 |
| 常勤監査役 | 小 嶋 修 司 |
| 常勤監査役 | 島 上 英 治 |
| 監査役 | 君和田 和 子 |
| 監査役 | 工 藤 陽 子 |
| 社外監査役 | 中 嶋 康 博 |
| 執行役員 | 務統括秋 山 修 |
| 取締役 | 出 澤 剛 |
| 取締役 | 中 山 一 郎 |
| 取締役 | 大 西 幸 彦 |
| 取締役 | 英 彦 |
| 常勤監査役 | 内 藤 隆 志 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループジャパン㈱ | 40.01% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 9.81% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 3.69% |
| 4 | SMBC日興証券㈱ | 1.03% |
| 5 | JPモルガン証券㈱ | 1.02% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.90% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.88% |
| 8 | ゴールドマン・サックス証券㈱BNYM(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 0.66% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.54% |
| 10 | ㈱日本カストディ銀行(信託口4) | 0.53% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第40期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2010-11-17 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 気象庁長官表彰 | — | 気象庁 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | グッドキャリア企業アワード-表彰(イノベーション賞(職業能力開発局長表彰)) | 2016 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 令和6年度情報通信利用促進支援事業費補助金 | 1,464万円 | 総務省 |
| 2023-11-08 | 携帯電話等エリア整備事業 | 629万円 | 総務省 |
| 2023-11-06 | 携帯電話等エリア整備事業 | 264万円 | 総務省 |
| 2023-10-25 | 携帯電話等エリア整備事業 | 974万円 | 総務省 |
| 2023-10-20 | 携帯電話等エリア整備事業 | 4,914万円 | 総務省 |
| 2023-10-18 | 携帯電話等エリア整備事業 | 1,904万円 | 総務省 |
| 2023-10-13 | 携帯電話等エリア整備事業 | 3,069万円 | 総務省 |
| 2023-10-11 | 携帯電話等エリア整備事業 | 1,282万円 | 総務省 |
| 2023-10-10 | 携帯電話等エリア整備事業 | 1,267万円 | 総務省 |
| 2023-10-06 | 携帯電話等エリア整備事業 | 1,747万円 | 総務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 農林水産省AI-OCRシステム開発等業務 | 1億円 | 8002040 |
| 2026-05-15 | 子ども・子育て支援勘定業務関連システム ガバメントクラウド上での再構築に係る設計・開発業務 一式 | 9,300万円 | 8002040 |
| 2026-05-01 | 令和8年度補助金申請システムの改修等業務 | 3億円 | 8002040 |
| 2026-05-01 | 令和8年度 補助金申請システムの運用及び保守等業務 | 4億円 | 8002040 |
| 2026-04-21 | 児童相談所におけるSNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステムの改修業務一式(令和8年度) | 8,900万円 | 8002040 |
| 2026-04-20 | 令和8年度補助金申請システムのクラウドサービスライセンス調達 | 2億円 | 8002010 |
| 2026-04-09 | 低軌道衛星群を利用した高速・低遅延インターネットサービスの調達(機器8式、通信サービス2式) | 968万円 | 8002010 |
| 2026-04-01 | 令和8年度GSS内製アプリケーション(GSS AMS等)開発等の支援(設計、実装等) | 1億円 | 8004030 |
| 2026-04-01 | AIS航行支援システム用データ通信回線接続業務 | 5,668万円 | 8002010 |
| 2026-03-31 | 緊急通報位置情報通知用通信回線1接続業務 | 314万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1766183 | 2023-11-22 | 充電器 |
| 商標 | 6800129 | 2023-10-20 | あんしんファミリースマホ |
| 商標 | 6797536 | 2023-09-27 | xIPF |
| 商標 | 6797537 | 2023-09-27 | クロスアイピーエフ |
| 商標 | 6797537 | 2023-09-27 | クロスアイピーエフ |
| 商標 | 6797536 | 2023-09-27 | xIPF |
| 商標 | 6797537 | 2023-09-27 | クロスアイピーエフ |
| 商標 | 6797536 | 2023-09-27 | xIPF |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | その他 | (開示事項の経過)連結子会社(LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.)の株式取得の完了時期の変更に関するお知らせ |
| 2026-08-04 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-17 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-07-17 | その他 | 新株予約権(ストックオプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
| 2026-06-29 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-23 | その他 | 新株予約権(ストックオプション)の発行に関するお知らせ |
| 2026-06-23 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-06-04 | M&A・再編 | 当社の子会社によるT&Dフィナンシャル生命保険株式会社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 【ソフトバンク】近藤健介「みんな塁に出てくれていたので。もっと上げて…」自身初の100打点 | 日刊スポーツ |
| 2026-09-25 | 【ソフトバンク】小久保監督は打率3割の温情采配を否定「出さない選択肢はない。自力で頑張ってほしい」近藤、柳田、牧原大の3人が大台キープ | dメニューニュース |
| 2026-09-25 | リーグ3連覇のソフトバンク、大勝で3連勝 CSアドバンテージ2勝へまた前進 | nishinippon.co.jp |
| 2026-09-25 | 【ソフトバンク】“ノーノー”引退試合の小久保監督、阪神西勇輝に感謝「人生のネタとして最高」 | 日刊スポーツ |
| 2026-09-25 | ソフトバンク・小久保監督が阪神・西勇輝に感謝のメッセージ「最高の引退試合をありがとうございます」(スポニチアネックス) | Yahoo!ニュース |
ソフトバンクグループ㈱/1名ソフトバンクグループジャパン㈱/Planning㈱/SBパワー㈱/SBモバイルサービス㈱/SBテクノロジー㈱/サイバートラスト㈱/㈱イーエムネットジャパン/SBエンジニアリング㈱/㈱IDCフロンティア東京都千代田区100百万円エン/Aホールディングス㈱/2名LINEヤフー㈱/アスクル㈱/㈱ZOZO/㈱一休東京都千代田区400百万円メディア・EC事業/クラシル㈱/Z中間グローバル㈱/PayPay㈱/2名PayPay銀行㈱/PayPay証券㈱/PayPayカード㈱/SBペイメントサービス㈱/1名アイティメディア㈱/Channel㈱/㈱出前館/DiDiモビリティジャパン㈱/Technologies㈱/合同会社については/はソフトバンクグループジャパン㈱/2025年10月1日にdely㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|