基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社角川アスキー総合研究所は東京都文京区に所在する株式会社です(法人番号 9010001067748)。設立は2000年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計160人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010001067748、2023-10-01登録)。このページでは官報1件、知財8件、補助金2件、調達22件を出典つきで収録しています。
官報1件/知財8件/補助金2件/調達22件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社角川アスキー総合研究所 | 東京都 文京区 西片 1―17―8 KOYOSHA KSビル2階 | 160人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 掲載日 | 期間 | 純資産 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 第9期 | — | 3億円 |
出典: 官報
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業 | 2億円 | 総務省 |
| 2022-10-03 | 令和4年度中小企業実態調査委託費(中小企業・小規模事業者及び支援機関等における優良取組事例に関する調査事業) | 1,554万円 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 令和8年度特許庁広報誌「とっきょ」の企画・制作及び情報発信業務 | 2,510万円 | 8002040 |
| 2026-03-19 | 令和8年度スタートアップ知財支援基盤整備事業(スタートアップ特化型知財ネットワーク構築) | 8,466万円 | 8002040 |
| 2025-03-03 | 令和7年度マイジョブ・カードの掲載コンテンツ作成及び周知広報業務一式 | 1,496万円 | 8002040 |
| 2024-12-18 | 06-0049-0261 ICT分野のスタートアップ支援に関する施策効果等に関する調査請負 | 615万円 | 8002040 |
| 2024-04-09 | 令和6年度特許庁広報誌「とっきょ」の企画・制作及び情報発信業務 | 2,335万円 | 8002040 |
| 2024-04-02 | 令和6年度 地理空間情報の先進的なビジネスアイデア発掘等に関する調査・検討業務 | 1,400万円 | 8002040 |
| 2024-03-19 | 令和6年度スタートアップ知財支援基盤整備事業(スタートアップ特化型知財ネットワーク構築) | 6,640万円 | 8002040 |
| 2024-01-18 | 05-0042-0147「異能vation」及び「ICTスタートアップリーグ」の国際的な周知及び成果の展開のための支援業務等の請負 | 1,350万円 | 8002040 |
| 2023-04-19 | 令和5年度特許庁広報誌「とっきょ」の企画・制作及び情報発信業務 | 1,974万円 | 8002040 |
| 2023-04-05 | 令和5年度農林水産省Webマガジン「aff」の企画・制作業務及びデジタル広告発信・効果分析業務 | 3,396万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6759227 | 2023-05-15 | JAPAN STARTUP LEAGUE |
| 商標 | 6759227 | 2023-05-15 | JAPAN STARTUP LEAGUE |
| 商標 | 6759227 | 2023-05-15 | JAPAN STARTUP LEAGUE |
| 商標 | 6759227 | 2023-05-15 | JAPAN STARTUP LEAGUE |
| 商標 | 6733605 | 2023-03-12 | STARTUP LEAGUE |
| 商標 | 6733605 | 2023-03-12 | STARTUP LEAGUE |
| 商標 | 6733603 | 2023-03-12 | スタートアップリーグ |
| 商標 | 6733604 | 2023-03-12 | ICTスタートアップリーグ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|