基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
大和証券株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 9010001063235)。設立は1992年。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計9,479人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010001063235、2023-10-01登録)。このページでは役員29件、大株主1件、EDINET書類8件、グループ会社1件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、調達1件を出典つきで収録しています。
有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業
役員29件/大株主1件/EDINET書類8件/グループ会社1件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 大和証券 株式会社 | 東京都 千代田区 丸の内 1丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー | 9,479人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-10-02 | 吸収合併 | 令和2年10月1日東京都中央区京橋一丁目2番1号大和プロパティ株式会社(9010001049291)を合併令和2年10月1日東京都中央区京橋一丁目2番1号大和オフィスサービス株式会社(5010001110560)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2020-10-02 | 9010001049291 | 大和プロパティ株式会社 |
| 2020-10-02 | 5010001110560 | 大和オフィスサービス株式会社 |
| 2015-10-07 | 5010601027618 | 大和ペンション・コンサルティング株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 日比野 隆司 |
| 代表取締役社長 | 中田 誠司 |
| 代表取締役 | 管掌松井 敏浩 |
| 代表取締役 | 担当田代 桂子 |
| 代表取締役 | 部長新妻 信介 |
| 代表取締役 | 管掌荻野 明彦 |
| 代表取締役 | 担当村瀬 智之 |
| 専務取締役 | 部長藤岡 智男 |
| 専務取締役 | 部長辻岡 功 |
| 専務取締役 | 担当櫻井 裕子 |
| 専務取締役 | 部長芹澤 潤一 |
| 専務取締役 | 部長山本 徹 |
| 専務取締役 | 担当佐藤 英二 |
| 専務取締役 | 担当田所 俊弥 |
| 専務取締役 | 担当白川 香名 |
| 専務取締役 | 部長池田 弘樹 |
| 専務取締役 | 担当佐野 径 |
| 常務取締役 | 担当柳沢 志向 |
| 常務取締役 | 担当小林 奨 |
| 常務取締役 | 担当成枝 隆明 |
| 常務取締役 | 担当若山 朋秀 |
| 常務取締役 | 担当鈴木 直樹 |
| 常務取締役 | 担当山田 孝志 |
| 常務取締役 | 担当丹羽 功 |
| 常務取締役 | 担当森元 裕介 |
| 監査役 | 白鳥 賢一 |
| 監査役 | 非常勤 花岡 幸子 |
| 監査役 | 非常勤 川島 博政 |
| 監査役 | 非常勤 中江 公人 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社大和証券グループ本社 | 100.00% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第31期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第31期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第31期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第31期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第31期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2021-03-14 | 貸金業者登録 | 金融庁 |
| 2015-06-17 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | 厚生労働省 |
| 2007-09-30 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
| — | 認定経営革新等支援機関 | 経済産業省/金融庁 |
| — | スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした機関投資家のリスト | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | キャリア支援企業表彰-表彰 | 2013 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2008 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2016 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 令和5年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策調査事業(グリーン・トランジションボンドの活用等に係る調査) | 100万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6765184 | 2023-07-10 | Crossllet |
| 商標 | 6765185 | 2023-07-10 | マイポートフォリオメーカー |
| 商標 | 6765184 | 2023-07-10 | Crossllet |
| 商標 | 6730147 | 2023-02-17 | しあわせを、大きくする。 |
| 商標 | 6717479 | 2022-10-24 | §DRP∞Daiwa\Research\Portal |
| 商標 | 6717478 | 2022-10-24 | Daiwa Research Portal |
| 商標 | 6656378 | 2022-08-03 | プラチナウェルスラップサービス |
| 商標 | 6450507 | 2021-01-18 | 未来のクルマ・スタイル |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-06-24 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2023-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2022-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
| 2021-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
| 2020-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
| 2019-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
出典: EDINET
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 大和証券 Mリーグ JETS×ドリブンズ×サクラナイツ×Pirates | ABEMA |
| 2026-09-25 | 大和証券がLayerXの「Ai Workforce」を相続業務で本格導入し業務効率化を実現 | ニュースメディアVOIX |
| 2026-09-25 | 大和証券グループ本社[8601]:プライベート・アセットに分散投資する「ブラックストーン・プライベート・マーケッツ・アクセス・ファンド(米ドル建て)」の取扱開始について 2026年9月25日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-09-25 | 大和証券、LayerXの「Ai Workforce」を本格採用 毎月数千規模の判定業務を効率化 | enterprisezine.jp |
| 2026-09-25 | 大和証券、LayerXの「Ai Workforce」を本格採用 毎月数千規模の判定業務を効率化 | EnterpriseZine |
株式会社大和証券グループ本社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|