基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
セイコーグループ株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 9010001034797)。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計168人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010001034797、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
ウオッチ、デバイスソリューション、システムソリューション、クロック、高級宝飾・服飾・雑貨、設備時計などを扱う事業会社の連結経営管理
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| セイコーグループ 株式会社 | 東京都 中央区 銀座 1-26-1 | 168人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-10-03 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | プCCO 服部 真二 |
| 代表取締役社長 | 高橋 修司 |
| 執行役員 | 内藤 昭男 |
| 執行役員 | 関根 淳 |
| 執行役員 | 米山 拓 |
| 執行役員 | 遠藤 洋一 |
| 社外取締役 | 齊藤 昇 |
| 社外取締役 | 小堀 秀毅 |
| 社外取締役 | 魚谷 雅彦 |
| 社外取締役 | 漆 紫穂子 |
| 常勤監査役 | 西本 隆志 |
| 常勤監査役 | 中尾 成 |
| 社外監査役 | 天野 秀樹 |
| 社外監査役 | 矢野 正敏 |
| 社外監査役 | 櫻井 謙二 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 三光起業株式会社 | 10.70% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.10% |
| 3 | 服部 悦子 | 8.70% |
| 4 | 服部 真二 | 5.50% |
| 5 | 服部 秀生 | 3.90% |
| 6 | 第一生命保険株式会社 | 3.50% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.30% |
| 8 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.50% |
| 9 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.40% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.90% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第165期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-13 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 55万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6793869 | 2023-09-29 | 翔 |
| 意匠 | 1761029 | 2023-08-29 | 日時計 |
| 商標 | 6777496 | 2023-08-09 | VANAC\バナック |
| 商標 | 6768167 | 2023-07-03 | Drop Dial |
| 商標 | 6784514 | 2023-06-21 | Moments of Magic\at\the Clock Tower |
| 商標 | 6784504 | 2023-06-19 | SETSUGU |
| 商標 | 6784504 | 2023-06-19 | SETSUGU |
| 商標 | 6784504 | 2023-06-19 | SETSUGU |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第165期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第164期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 2026-08-07 | 配当 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | その他 | 株式給付信託(BBT)への追加拠出に関するお知らせ |
| 2026-06-17 | 決算短信 | (訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2026-06-12 | その他 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
| 2026-05-13 | その他 | 株式給付信託(BBT)の一部改定のお知らせ |
| 2026-05-13 | 配当 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | 人事 | 役員の異動に関するお知らせ |
出典: TDnet
Co., Ltd./セイコーウオッチ㈱/資金を貸付セイコータイムラボ㈱/㈱クロノス東京都千代田区/セイコーリテールマーケティング㈱/盛岡セイコー工業㈱/資金を貸付二戸セイコー㈱/遠野セイコー㈱/㈱みちのくサービス岩手県岩手郡/㈱和光/セイコーインスツル㈱/資金を貸付エスアイアイ・プリンテック㈱/セイコー・イージーアンドジー㈱/エスアイアイ・クリスタルテクノロジー㈱/セイコーNPC㈱/セイコーソリューションズ㈱/資金を貸付㈱/㈱CSMソリューション東京都江東区/㈱GCC東京都江東区/㈱トータルシステムエンジニアリング大阪府大阪市/㈱インストラクション東京都中央区/㈱BackStore東京都中央区/㈱プレスティージ東京都中央区/コンピューターサイエンス㈱/㈱インフロント東京都新宿区/セイコータイムクリエーション㈱/資金を貸付ヒューマンキャピタル㈱/京橋起業㈱/資金を貸付セイコーフューチャークリエーション㈱/㈱クロックワークホールディングス東京都中央区
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|