基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
社会福祉法人山形県社会福祉事業団は山形県山形市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 8390005000528)。業種は医療、福祉。厚生年金の適用事業所は20か所、被保険者数は合計970人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8390005000528、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 山形県社会福祉事業団 | 山形県 山形市 宮町 1-3-36 | 480人 | 適用中 |
| 山形県総合コロニー希望が丘 | 山形県 東置賜郡 川西町 大字 下小松 2045-20 | 109人 | 適用中 |
| 特別養護老人ホーム 松濤荘 | 山形県 飽海郡 遊佐町 菅里 菅野南山 7-1 | 40人 | 適用中 |
| 山形県 梓園 | 山形県 米沢市 大字三沢 26100-14 | 30人 | 適用中 |
| 特別養護老人ホーム 福寿荘 | 山形県 最上郡 真室川町 木ノ下 1101-1 | 27人 | 適用中 |
| 山形県社会福祉事業団 特別養護老人ホーム寿泉荘 | 山形県 長井市 今泉 1857 | 27人 | 適用中 |
| 山形県社会福祉事業団 サポートセンターあおぞら | 山形県 酒田市 北新橋 1-1-18 | 27人 | 適用中 |
| 社福) 山形県社会福祉事業団 ワークショップ明星園 | 山形県 山形市 長町 728-2 | 26人 | 適用中 |
| 特別養護老人ホーム 大寿荘 | 山形県 西村山郡 大江町 藤田 藤田山 839-1 | 23人 | 適用中 |
| 山形県社会福祉事業団 サポートセンターおきたま | 山形県 長井市 高野町 2-3-1 | 22人 | 適用中 |
| 養護老人ホーム明鏡荘 | 山形県 西村山郡 朝日町 大谷 1063 | 21人 | 適用中 |
| 山形県社会福祉事業団 吹浦荘 | 山形県 飽海郡 遊佐町 菅里 菅野南山 21-14 | 21人 | 適用中 |
| 山形県社会福祉事業団 慈丘園 | 山形県 鶴岡市 栃屋 天保恵 10-1 | 18人 | 適用中 |
| 養護老人ホームおいたま荘 | 山形県 長井市 今泉 1857-6 | 18人 | 適用中 |
| 福)山形県社会福祉事業団 慈丘園共同生活事業所 | 山形県 鶴岡市 栃屋 天保恵 10-1 | 16人 | 適用中 |
| 山形県社会福祉事業団 救護施設山形県泉荘 | 山形県 長井市 今泉 1812 | 15人 | 適用中 |
| 山形県社会福祉事業団 サポートセンターゆあーず | 山形県 山形市 宮町 1-3-36 | 13人 | 適用中 |
| 山形県救護施設 みやま荘 | 山形県 西村山郡 河北町 吉田 馬場 11 | 13人 | 適用中 |
| サポートセンターういんず | 山形県 西村山郡 河北町 谷地 己 56-8 | 13人 | 適用中 |
| 福)山形県社会福祉事業団 総合施設かるむの里 | 山形県 鶴岡市 栃屋 天保恵 10-1 | 11人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-11-25 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|