基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社北國銀行は石川県金沢市に所在する株式会社です(法人番号 8220001007709)。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8220001007709、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主1件、EDINET書類8件、グループ会社1件、知財8件、補助金7件を出典つきで収録しています。
普通銀行業務
役員9件/大株主1件/EDINET書類8件/グループ会社1件/知財8件/補助金7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 北國銀行 | 石川県 金沢市 広岡 2-12-6 | 1人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 多 田 隆 保 |
| 代表取締役社長 | 米 谷 治 彦 |
| 執行役員 | 小 西 利 之 |
| 執行役員 | 西 田 章 |
| 執行役員 | 業部長谷 口 進 |
| 執行役員 | 人部長三 本 松 温 賀 |
| 監査役 | 横 越 亜 紀 |
| 監査役 | 中 西 祐 一 |
| 監査役 | 佐 藤 秀 樹 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス | 100.00% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第117期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第117期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第117期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第117期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第117期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2021-09-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2001-11-27 | 確定拠出年金運営管理機関登録 | 厚生労働省 |
| — | 兼営信託金融機関認可 | 金融庁 |
| — | 認定経営革新等支援機関 | 経済産業省/金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 地域再生支援利子補給金(令和5年4月25日支給分) | 765万円 | 内閣府 |
| 2022-10-12 | 地域再生支援利子補給金(令和4年10月25日支給分) | 885万円 | 内閣府 |
| 2022-04-07 | 地域再生支援利子補給金(令和4年4月25日支給分) | 1,043万円 | 内閣府 |
| 2021-10-11 | 地域再生支援利子補給金(令和3年10月25日支給分) | 1,038万円 | 内閣府 |
| 2021-03-25 | 地域再生支援利子補給金(令和03年4月26日支給分) | 867万円 | 内閣府 |
| 2020-04-15 | 地域再生支援利子補給金(令和2年4月27日支給分) | 1,013万円 | 内閣府 |
| 2019-10-15 | 地域再生支援利子補給金(平成31年10月25日支給分) | 1,182万円 | 内閣府 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6761669 | 2023-06-06 | IBプラットフォーム |
| 商標 | 6761669 | 2023-06-06 | IBプラットフォーム |
| 商標 | 6761669 | 2023-06-06 | IBプラットフォーム |
| 商標 | 6761669 | 2023-06-06 | IBプラットフォーム |
| 商標 | 6751222 | 2023-04-11 | §TOCHI\TUKA |
| 商標 | 6751224 | 2023-04-11 | §TOCHI\PO |
| 商標 | 6751223 | 2023-04-11 | §TOCHI\KA |
| 商標 | 6751223 | 2023-04-11 | §TOCHI\KA |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書-第118期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書-第117期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書-第116期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第115期(2022/04/01-2023/03/31) |
出典: EDINET
株式会社北國フィナンシャルホールディングス石川県金沢市1
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|