基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
AvanStrate株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 8190001018602)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計9人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8190001018602、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類5件、グループ会社3件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員7件/大株主10件/EDINET書類5件/グループ会社3件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| AvanStrate 株式会社 | 東京都 港区 港南 2-16-1 日本リージャス内 4F号室 | 9人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | CEO呉 明勳 |
| 取締役 | Anand Agarwal |
| 取締役 | John Kolada |
| 取締役 | 柏﨑 了一 |
| 常勤監査役 | 原 誠 |
| 監査役 | 中村 智一 |
| 監査役 | 仲井 晃 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | Cairn India Holdings Limited | 51.63% |
| 2 | HOYA株式会社 | 46.57% |
| 3 | Innolux Corporation | 0.91% |
| 4 | 大日本印刷株式会社 | 0.34% |
| 5 | 東レエンジニアリング株式会社 | 0.11% |
| 6 | 牧野純 | 0.06% |
| 7 | 星野和彦 | 0.06% |
| 8 | 田中貴金属工業株式会社 | 0.06% |
| 9 | 吉田惠一 | 0.05% |
| 10 | 永山裕嗣 | 0.04% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第14期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第14期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7319412 | 2022-03-08 | ガラス基板製造装置、およびガラス基板の製造方法 |
| 特許 | 7320097 | 2022-03-08 | ガラス基板製造装置及び管部材 |
| 特許 | 7320097 | 2022-03-08 | ガラス基板製造装置及び管部材 |
| 特許 | 7319412 | 2022-03-08 | ガラス基板製造装置、およびガラス基板の製造方法 |
| 特許 | 7319316 | 2021-03-29 | ガラス基板装置 |
| 特許 | 7220583 | 2019-02-14 | ガラス基板の製造方法 |
| 特許 | 7220583 | 2019-02-14 | ガラス基板の製造方法 |
| 特許 | 7212535 | 2019-01-31 | ガラス基板の製造方法、及びガラス基板製造装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
| 2020-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
| 2019-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
| 2018-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2017-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2016/04/01-2017/03/31) |
出典: EDINET
HOYA株式会社/AvanStrate Taiwan Inc./AvanStrate Korea Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|