基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
アート引越センター株式会社は大阪府大阪市中央区に所在する株式会社です(法人番号 8122001015081)。設立は1977年。業種は運輸業、郵便業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計3,998人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8122001015081、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達35件を出典つきで収録しています。
引越サービス事業
登記イベント1件/知財8件/調達35件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| アート引越センター 株式会社 | 大阪府 大阪市 中央区 城見 1―2―27 クリスタルタワー16F | 3,998人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 吸収合併 | 令和7年10月1日福井県鯖江市下河端町510番地株式会社アート引越センター北陸(4210001012655)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-10-08 | 4210001012655 | 株式会社アート引越センター北陸 |
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2024-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 経済産業省本館地下2階電動書庫設備改修に伴う行政文書移動業務 | 340万円 | 8002010 |
| 2025-11-14 | 北海道農政事務所本庁舎ほか移転業務 | 1,900万円 | 8002010 |
| 2025-06-04 | 外務省オフィス改革に伴う引越業務 | 2,700万円 | 8002010 |
| 2025-01-24 | 外務省新庁舎執務室(2 階、3 階、4 階および 6 階)の引っ越し作業 | 200万円 | 8002010 |
| 2024-01-24 | 森林技術・支援センター及び上川北部森林管理署士別森林事務所引越業務 | 50万円 | 8002010 |
| 2023-01-26 | こども家庭庁設立に向けた引越業務 | 359万円 | 8002010 |
| 2022-12-23 | 簿書等運搬業務 | 350万円 | 8002010 |
| 2022-12-21 | 文化庁移転に伴う職員引越支援業務 一式 | 2,240万円 | 8002010 |
| 2022-09-01 | 鶴岡公共職業安定所庁舎移転に伴う備品等搬送業務 | 175万円 | 8002010 |
| 2022-07-22 | 東北防衛局5階什器類等移動及び復旧業務 | 100万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6598886 | 2022-02-07 | 0123\引越文化研究所∞0123引越文化研究所 |
| 商標 | 6648833 | 2022-02-07 | ART MOVING COMPANY |
| 商標 | 6648833 | 2022-02-07 | ART MOVING COMPANY |
| 商標 | 6603061 | 2022-02-07 | ART GROUP |
| 商標 | 6648833 | 2022-02-07 | ART MOVING COMPANY |
| 商標 | 6648833 | 2022-02-07 | ART MOVING COMPANY |
| 商標 | 6603061 | 2022-02-07 | ART GROUP |
| 商標 | 6648833 | 2022-02-07 | ART MOVING COMPANY |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|