基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
日本駐車場開発株式会社は大阪府大阪市北区に所在する株式会社です(法人番号 8120001093305)。設立は1991年。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計820人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8120001093305、2023-10-01登録)。このページでは役員19件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社22件、登記イベント1件、知財7件を出典つきで収録しています。
役員19件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社22件/登記イベント1件/知財7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日本駐車場開発 株式会社 | 東京都 千代田区 丸の内1-5-1新丸の内ビルディング | 820人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-07-06 | 吸収合併 | 令和5年7月1日東京都千代田区丸の内一丁目5番1号株式会社ロクヨン(1010001192652)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-07-13 | 1010001192652 | 株式会社ロクヨン |
| 2022-08-22 | 4010001187468 | 日本からだ開発株式会社 |
| 2021-11-12 | 1430001072829 | 日本駐車場開発札幌株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 巽 一久 |
| 取締役副社長 | 川村 憲司 |
| 常務取締役 | 部長渥美 謙介 |
| 取締役 | 部長岡本 圭司 |
| 取締役 | 部長窪田 礼子 |
| 取締役 | 部長吉松 裕樹 |
| 取締役 | 藤井 英介 |
| 取締役 | 小野 真路 |
| 取締役 | 烏野 仁 |
| 取締役 | 河野 誠 |
| 取締役 | 長谷川 雅子 |
| 常勤監査役 | 平野 満 |
| 監査役 | 中山 隆一郎 |
| 監査役 | 岸田 梨江 |
| 監査役 | 中村 有沙 |
| 取締役 | 横濵 雄和 |
| 取締役 | 齋藤 弥和 |
| 取締役 | 妹尾 正仁 |
| 監査役 | 加瀬 洋 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社巽商店 | 33.05% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.02% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.19% |
| 4 | 岡田商事株式会社 | 1.69% |
| 5 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.65% |
| 6 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKAI AIF CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATYACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.56% |
| 7 | 岡田 建二 | 1.56% |
| 8 | 川村 憲司 | 1.55% |
| 9 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON TREATY ACCOUNT 15.315 PCT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.52% |
| 10 | 巽 一久 | 1.05% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2009-06-04 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6064274 | 2017-11-13 | メタボくん |
| 商標 | 5860758 | 2015-12-17 | P∞POINT PARK\5 STAR PARKING |
| 商標 | 5860758 | 2015-12-17 | P∞POINT PARK\5 STAR PARKING |
| 商標 | 5860757 | 2015-12-17 | P∞POINT PARK\5 STAR PARKING |
| 商標 | 5860757 | 2015-12-17 | P∞POINT PARK\5 STAR PARKING |
| 商標 | 5837783 | 2015-10-29 | ポイントパーク |
| 商標 | 5837783 | 2015-10-29 | ポイントパーク |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第35期(2025/08/01-2026/01/31) |
| 2026-01-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第34期(2024/08/01-2025/07/31) |
| 2025-03-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第34期(2024/08/01-2025/01/31) |
| 2024-11-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-10-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第33期(2023/08/01-2024/07/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | その他 | 中期株主還元方針について |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-27 | その他 | 株主優待制度変更に関するお知らせ |
| 2026-06-05 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-06-05 | 決算短信 | 2026年7月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-29 | その他 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-05-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
日本スキー場開発㈱/役員の兼任㈱/㈱鹿島槍長野県大町市3/川場リゾート㈱/白馬観光開発㈱/栂池ゴンドラリフト㈱/㈱岩岳リゾート/㈱スパイシー長野県北安曇郡白馬村10/めいほう高原開発㈱/㈱ハーレスキーリゾート/役員の兼任日本自動車サービス開発㈱/日本テーマパーク開発㈱/役員の兼任藤和那須リゾート㈱/那須興業㈱/那須牧場㈱/スマートグリーンエネルギー㈱/員の兼任資金の貸付スマートグリーンエネルギー那須㈱/役員の兼任スマートグリーンエネルギー片品㈱/㈱巽商店大阪府寝屋川市25/日本自動車サービス開発㈱/及び藤和那須リゾート㈱/藤和那須リゾート㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|