基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社前田製作所は長野県長野市に所在する株式会社です(法人番号 8100001003190)。設立は1962年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計612人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8100001003190、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社7件、知財8件、調達15件を出典つきで収録しています。
建設・産業機械設計、製造、販売
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社7件/知財8件/調達15件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 前田製作所 | 長野県 長野市 篠ノ井御幣川 1095 | 612人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 塩 入 正 章 |
| 取締役 | 本部長一 木 雅 彦 |
| 取締役 | 本部長加 藤 保 雄 |
| 取締役 | 長羽塲崎 富 章 |
| 取締役 | 本部長伊 藤 正 義 |
| 取締役 | 高 橋 聖 明 |
| 監査役 | 常勤宮 澤 政 彦 |
| 監査役 | 常勤田 嶋 良 二 |
| 監査役 | 渡 邉 千 尋 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 前田建設工業株式会社 | 44.82% |
| 2 | 光が丘興産株式会社 | 7.71% |
| 3 | 株式会社三井住友銀行 | 5.00% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 4.40% |
| 5 | 株式会社八十二銀行 | 2.90% |
| 6 | 前田道路株式会社 | 2.17% |
| 7 | 明治安田生命保険相互会社 | 1.89% |
| 8 | 前田製作所社員持株会 | 1.40% |
| 9 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 1.13% |
| 10 | 損害保険ジャパン株式会社 | 0.96% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第71期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第71期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第71期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第71期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第71期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2020 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 【関東地方整備局、本局】R8除雪グレーダ4台交換購入 | 1億円 | 8002010 |
| 2026-04-01 | 令和8年度管内水門設備点検整備業務 | 3,140万円 | 8002010 |
| 2025-04-01 | 令和7年度管内水門設備点検整備業務 | 2,750万円 | 8002010 |
| 2024-04-01 | 令和6年度管内水門設備点検整備業務 | 2,300万円 | 8002010 |
| 2023-04-03 | 令和5年度管内水門設備点検整備業務 | 2,540万円 | 8002010 |
| 2021-04-01 | 令和3年度管内水門設備点検整備業務 | 2,220万円 | 8002010 |
| 2020-04-28 | 【関東地方整備局、本局】除雪グレーダ1台交換購入【4月6日付け訂正公告】 | 2,546万円 | 8002010 |
| 2020-04-01 | 令和2年度管内水門設備点検整備業務 | 1,940万円 | 8002010 |
| 2019-05-31 | 【関東地方整備局、本局】除雪グレーダ12台交換購入等 | 3億円 | 8002010 |
| 2019-05-31 | 【関東地方整備局、本局】除雪ドーザ10台交換購入等 | 2億円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1764610 | 2023-11-08 | 林業用車両 |
| 商標 | 6572235 | 2021-12-07 | §ウッドスター |
| 商標 | 6572234 | 2021-12-07 | §WooDSTAR |
| 商標 | 6548098 | 2021-09-16 | ウッドスター |
| 商標 | 6548097 | 2021-09-16 | WOODSTAR |
| 商標 | 6425431 | 2020-08-28 | §eco\Electric Power |
| 特許 | 7448915 | 2020-03-30 | アーチ形セグメントの組立装置および組立方法 |
| 商標 | 6253291 | 2019-04-19 | §MAEDA |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-08-06 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第72期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
| 2021-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-02-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第71期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-11-11 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第71期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
| 2020-08-06 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第71期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
| 2020-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 |
| 2020-02-06 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第70期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
| 2019-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第70期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) |
出典: EDINET
前田建設工業㈱/㈱ネオックス/㈱マエダオールサポート/㈱サンネットワークマエダ/㈱ネオックスは債務超過会社であり/㈱マエダオールサポートは/2021年4月1日付で㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|