基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
スズキ株式会社は静岡県浜松市中央区に所在する株式会社です(法人番号 8080401002431)。設立は1920年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計20,378人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8080401002431、2023-10-01登録)。このページでは役員17件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社24件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、調達43件を出典つきで収録しています。
二輪車、四輪車、船外機、電動車両、産業機器等の開発・製造・販売
役員17件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社24件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/調達43件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| スズキ 株式会社 | 静岡県 浜松市 中央区 高塚町 300 | 20,378人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-01-09 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 会議長 鈴木 俊宏 |
| 代表取締役 | 石井 直己 |
| 取締役副社長 | 加藤 勝弘 |
| 取締役 | 役員岡島 有孝 |
| 取締役 | 役員村松 鋭一 |
| 取締役 | 堂道 秀明 |
| 取締役 | 江草 俊 |
| 取締役 | 高橋 尚子 |
| 取締役 | 青山 朝子 |
| 常勤監査役 | 豊田 泰輔 |
| 常勤監査役 | 山岸 重雄 |
| 監査役 | 長野 哲久 |
| 監査役 | 福田 充宏 |
| 監査役 | 鬼頭 潤子 |
| 取締役 | 役員市野 一夫 |
| 常勤監査役 | 河村 了 |
| 監査役 | 村松 奈緒美 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.08% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.49% |
| 3 | トヨタ自動車株式会社 | 4.98% |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.32% |
| 5 | ザ チェース マンハッタンバンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部 | 3.01% |
| 6 | 株式会社りそな銀行 | 2.69% |
| 7 | 株式会社静岡銀行(常任代理人)日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2.40% |
| 8 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部 | 1.94% |
| 9 | JPモルガン証券株式会社 | 1.50% |
| 10 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部 | 1.40% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第160期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第160期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第160期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第160期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第160期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2004-10-01 | 広域的処理認定 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2022 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2024 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2024 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 令和8年度 乗用自動車の購入等(区分5) | 2,634万円 | 8002040 |
| 2026-06-19 | 令和8年度 乗用自動車の購入等(区分6) | 3億円 | 8002040 |
| 2026-06-19 | 令和8年度 乗用自動車の購入等(区分2) | 9,332万円 | 8002040 |
| 2026-06-19 | 令和8年度 乗用自動車の購入等(区分1) | 3億円 | 8002040 |
| 2026-02-27 | 小型警ら車 | 3億円 | 8002010 |
| 2025-12-19 | 物品の購入(電子調達)3号物件 乗用自動車 | 210万円 | 8002040 |
| 2025-12-19 | 物品の購入(電子調達)6号物件 軽自動車 | 158万円 | 8002040 |
| 2025-12-19 | 物品の購入(電子調達)5号物件 軽自動車 | 158万円 | 8002040 |
| 2025-12-05 | 令和7年度 乗用自動車の購入等(区分6) | 4,829万円 | 8002040 |
| 2025-08-26 | 令和7年度乗用自動車の中央調達_第1号物件:乗用自動車(661cc以上1,500cc以下ステーションワゴ ン又はSUVタイプ4WD) 44台 | 8,782万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7473070 | 2023-12-18 | 車両制御システム |
| 特許 | 7473070 | 2023-12-18 | 車両制御システム |
| 特許 | 7473070 | 2023-12-18 | 車両制御システム |
| 特許 | 7473070 | 2023-12-18 | 車両制御システム |
| 特許 | 7473070 | 2023-12-18 | 車両制御システム |
| 意匠 | 1765162 | 2023-10-11 | オートバイ |
| 意匠 | 1765163 | 2023-10-11 | 自動二輪車用カウル |
| 意匠 | 1767381 | 2023-09-28 | 乗用自動車 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-07-14 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 配当 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | その他 | 当社の従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-02-05 | 配当 | 2026年3月期の期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-02-05 | 決算短信 | 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2025-11-06 | 決算短信 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2025-09-01 | 配当 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 先進の超音波センサーを活かして着替える! スズキ「ジムニーノマド」を彩る新キット(Auto Messe Web) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-24 | Suzuki new Spacia BASE | Motor Fan |
| 2026-09-23 | 【最新モデル試乗】最新モデルはより快適に強靭&タフにリファイン。[スズキ・ジムニーノマド]の圧倒パフォーマンス | caranddriver.co.jp |
| 2026-09-23 | 最新モデル・ジムニーノマドへの“道”!改めて知る「小さな車体の本格四駆」スズキ・ジムニー56年の変遷 | GoodsPress Web |
| 2026-09-23 | 人とは違うトヨタ・ハイエースやランクル、スズキ・ジムニーに乗りたい 新ブランド『フレックス・ファウンド』が登場 | AUTOCAR JAPAN |
関係内容㈱/建物の賃貸㈱/0・当社製品の部品の製造㈱/建物の賃貸スズキファイナンス㈱/建物の賃貸スズキ輸送梱包㈱/Magyar Suzuki Corporation Ltd./Suzuki Deutschland GmbH/Suzuki France S.A./Suzuki Motor Poland Ltd./Maruti Suzuki India Ltd./TDS Lithium-Ion Battery Gujarat Private Ltd./Suzuki Motorcycle India Private Ltd./D Center India Private Ltd./Pak Suzuki Motor Co.,Ltd./Co.,Ltd./Thai Suzuki Motor Co.,Ltd./Suzuki Philippines Inc./Suzuki Motor USA, LLC/Suzuki Marine USA, LLC/Suzuki Manufacturing of America Corp./Suzuki Motor de Colombia S.A./Suzuki Australia Pty.Ltd./Suzuki Motor de Mexico,S.A./Krishna Maruti Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|