基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東映アニメーション株式会社は東京都中野区に所在する株式会社です(法人番号 8011601004645)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計835人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8011601004645、2023-10-01登録)。このページでは役員24件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社11件、知財8件を出典つきで収録しています。
アニメーション映像等の製作・販売
役員24件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社11件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東映アニメーション 株式会社 | 東京都 中野区 中野 4-10-1 中野セントラルパーク イースト5F | 835人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 森下 孝三 |
| 代表取締役社長 | 高木 勝裕 |
| 常務取締役 | 部長篠原 智士 |
| 常務取締役 | 部長山田 喜一郎 |
| 常務取締役 | ス担当辻 秀典 |
| 取締役 | 担当布施 稔 |
| 取締役 | 担当鈴木 篤志 |
| 取締役 | 担当伊東 浩治 |
| 取締役 | 多田 憲之 |
| 取締役 | 吉村 文雄 |
| 取締役 | 角南 源五 |
| 取締役 | 清水 賢治 |
| 取締役 | 重村 一 |
| 常勤監査役 | 中山 正久 |
| 監査役 | 和田 耕一 |
| 監査役 | 小林 直治 |
| 監査役 | 今村 健志 |
| 取締役 | 談役森下 孝三 |
| 取締役副社長 | 辻 秀典 |
| 常務取締役 | 篠原 智士 |
| 常務取締役 | 山田 喜一郎 |
| 取締役 | 布施 稔 |
| 取締役 | 中山 弘子 |
| 取締役 | 岡田 美弥子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 東映株式会社 | 34.32% |
| 2 | 株式会社テレビ朝日 | 20.00% |
| 3 | JP MORGAN CHASE BANK 380752(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 4.90% |
| 4 | 東映ビデオ株式会社 | 3.31% |
| 5 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 3.19% |
| 6 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 2.76% |
| 7 | 東映ラボ・テック株式会社 | 2.54% |
| 8 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託フジテレビジョン口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.94% |
| 9 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 1.89% |
| 10 | GIC PRIVATE LIMITED-C(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.07% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第88期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第88期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第88期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第88期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第88期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-05-27 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6761253 | 2023-05-24 | トゲナシトゲアリ |
| 商標 | 6761253 | 2023-05-24 | トゲナシトゲアリ |
| 商標 | 6767394 | 2023-05-22 | §ひろがるスカイ!∞プリキュア∞ひろがる!パズルコレクション |
| 商標 | 6767394 | 2023-05-22 | §ひろがるスカイ!∞プリキュア∞ひろがる!パズルコレクション |
| 商標 | 6748772 | 2023-05-17 | いきものさん |
| 商標 | 6748772 | 2023-05-17 | いきものさん |
| 商標 | 6748772 | 2023-05-17 | いきものさん |
| 商標 | 6748772 | 2023-05-17 | いきものさん |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-09-12 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2025-09-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | その他 | 従業員向けの株式交付制度導入のお知らせ |
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期 第1四半期 決算計数資料 |
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期 第1四半期 決算補足資料 |
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期 第1四半期短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-29 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-23 | 人事 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2026-05-22 | 人事 | 役員の異動に関するお知らせおよび上席執行役員制度の導入、上席執行役員の選任に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | その他 | 2026年3月期 決算計数資料 |
出典: TDnet
東映㈱/㈱タバック東京都練馬区10映像製作・販売100/東映アニメーション音楽出版㈱/㈱AMAZONLATERNA東京都中央区300映像/無東映ビデオ㈱/㈱東映太秦映画村京都市右京区50その他21/㈱テレビ朝日ホールディングス/㈱テレビ朝日/㈱テレビ朝日ホールディングスは認定放送持株会社であ/その完全子会社である㈱/TOEI ANIMATION EUROPE S.A.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|