基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東京インキ株式会社は東京都北区に所在する株式会社です(法人番号 8011501003045)。設立は1923年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計650人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8011501003045、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社9件、知財8件を出典つきで収録しています。
オフセットインキ、グラビアインキ、インクジェットインクの製造・販売 印刷用材料、印刷機械の販売 マスターバッチ、樹脂コンパウンドの製造・販売 工業材料、包装材料の製造・販売 仕入商品の販売
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社9件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東京インキ 株式会社 | 東京都 北区 王子 1-12-4 TIC王子ビル | 650人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 堀川 聡 |
| 執行役員 | 営業部門長髙松典助 |
| 執行役員 | 管理部門長、IR統括中村真次 |
| 取締役 | 田地 司 |
| 取締役 | 小栗道乃 |
| 常勤監査役 | 富井徹也 |
| 常勤監査役 | 篠田直幸 |
| 監査役 | 伊東義人 |
| 執行役員 | 長佐々木 善則 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京インキ取引先持株会 | 8.95% |
| 2 | 共同印刷株式会社 | 8.43% |
| 3 | 東京インキ従業員持株会 | 5.39% |
| 4 | 有限会社久栄 | 4.40% |
| 5 | 大橋淳男 | 2.13% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | 1.83% |
| 7 | 共立印刷株式会社 | 1.69% |
| 8 | 大橋美智子 | 1.60% |
| 9 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 1.53% |
| 10 | artience株式会社 | 1.39% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第154期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第154期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第154期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第154期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第154期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2022 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7406034 | 2023-08-25 | グラビアインキ組成物、塗工物、積層体および蒸気抜け包装袋、蓋材、ラベル |
| 特許 | 7406034 | 2023-08-25 | グラビアインキ組成物、塗工物、積層体および蒸気抜け包装袋、蓋材、ラベル |
| 特許 | 7406034 | 2023-08-25 | グラビアインキ組成物、塗工物、積層体および蒸気抜け包装袋、蓋材、ラベル |
| 特許 | 7406034 | 2023-08-25 | グラビアインキ組成物、塗工物、積層体および蒸気抜け包装袋、蓋材、ラベル |
| 特許 | 7406034 | 2023-08-25 | グラビアインキ組成物、塗工物、積層体および蒸気抜け包装袋、蓋材、ラベル |
| 特許 | 7335466 | 2023-07-18 | 単軸押出機用スクリュー、および単軸押出機 |
| 特許 | 7335466 | 2023-07-18 | 単軸押出機用スクリュー、および単軸押出機 |
| 特許 | 7335466 | 2023-07-18 | 単軸押出機用スクリュー、および単軸押出機 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第154期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第154期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第153期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第153期(2024/04/01-2024/09/30) |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | その他 | 2027年3月期第1四半期決算補足説明資料 |
| 2026-08-05 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | その他 | 業績連動型株式報酬制度(RS信託)における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | 自己株式 | 業績連動型株式報酬制度(RS信託)の導入に伴う自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-05 | 業績予想の修正 | 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-06-23 | その他 | 確定拠出年金制度への一部移行及び特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-22 | 決算短信 | (訂正・数値データ)「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」 |
出典: TDnet
林インキ製造㈱/荒川塗料工業㈱/英泉ケミカル㈱/東京ポリマー㈱/トーイン加工㈱/東洋整機樹脂加工㈱/東京インキ㈱/2026年4月1日付で東京ポリマー㈱/2026年1月1日付でハヤシ化成工業㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|