基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社JTBは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 8010701012863)。設立は1963年。業種は生活関連サービス業、娯楽業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計11,526人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010701012863、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金43件、調達162件を出典つきで収録しています。
旅行業
登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金43件/調達162件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 JTB | 東京都 品川区 東品川 2―3―11 | 11,526人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-04-25 | 1010001121157 | 株式会社JTBメディアリテーリング |
| 2022-02-03 | 3011001044503 | 株式会社JTBグランドツアー&サービス |
| 2020-10-14 | 8010601029801 | 株式会社エイ・ビー・アイ |
| 2018-04-13 | 2240001016721 | 株式会社JTB中国四国 |
| 2018-04-13 | 7120001044176 | 株式会社JTB西日本 |
| 2018-04-13 | 7011101055132 | 株式会社JTBコーポレートセールス |
| 2018-04-13 | 6120001067046 | 株式会社JTB関西 |
| 2018-04-13 | 8030001004122 | 株式会社JTB関東 |
| 2018-04-13 | 5430001007087 | 株式会社JTB北海道 |
| 2018-04-13 | 2180001055940 | 株式会社JTB中部 |
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 1991-06-07 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | グッドキャリア企業アワード(大賞(厚生労働大臣表彰)) | 2020 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2020 | 厚生労働省 |
| — | グッドキャリア企業アワード-表彰(大賞(厚生労働大臣表彰)) | 2020 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 加工食品クラスター輸出緊急対策事業 | 4億円 | 農林水産省 |
| 2023-12-22 | 農山漁村振興交付金 | 2,000万円 | 農林水産省 |
| 2023-06-19 | 農山漁村振興交付金 | 6,000万円 | 農林水産省 |
| 2023-06-06 | 農山漁村振興交付金/農山漁村発イノベーション推進事業/農泊推進型 | 998万円 | 農林水産省 |
| 2023-05-25 | 水産業復興販売加速化支援事業 | 2億円 | 水産庁 |
| 2023-05-22 | 令和5年度スマート保安導入支援事業費補助金(計画策定支援) | 3億円 | 経済産業省 |
| 2023-05-11 | 外国人材受入総合支援事業/飲食料品製造業分野及び外食業分野における外国人材の受入支援(優良事例作成) | 1,768万円 | 農林水産省 |
| 2023-05-08 | 外国人材受入総合支援事業 | 5,249万円 | 農林水産省 |
| 2023-04-20 | 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業/グローバル産地づくり緊急対策事業/GFPフラッグシップ輸出産地形成プロジェクト | 6億円 | 農林水産省 |
| 2023-01-31 | 輸出促進緊急対策事業/グローバル産地づくり緊急対策事業/加工食品クラスター緊急対策支援事業 | 7億円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 多国間参謀総長等会議運営役務 | 4,103万円 | 8002010 |
| 2026-06-23 | 避難実施要領のパターン作成推進支援業務の請負 | 322万円 | 8002010 |
| 2026-06-19 | 令和8年度国連制裁関係者招へい接遇業務委嘱一式 | 160万円 | 8002010 |
| 2026-06-17 | 海外赴任又は帰国に伴う転居及び赴任先における各種支援役務 | 1,222万円 | 8002010 |
| 2026-06-12 | 令和8年度阿蘇くじゅう国立公園における食を通じた感動体験創出事業 | 1,499万円 | 8002040 |
| 2026-06-10 | ASEAN諸国等に対する能力構築支援事業(乗艦協力プログラム、招へい)に係る支援役務 | 2,303万円 | 8002010 |
| 2026-05-19 | 令和8年度国民保護訓練パートナー制度による県主導訓練の高度化事業支援業務請負 | 349万円 | 8002010 |
| 2026-05-15 | 令和8年度酒類輸出コーディネーター事業運営に係る委託業務(区分1) | 6,800万円 | 8002010 |
| 2026-04-27 | 令和8年度国立公園満喫プロジェクト旅行博覧会等における普及啓発等業務[総合評価落札方式] | 1,783万円 | 8002040 |
| 2026-04-24 | 令和8年度日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大委託事業(ブラジル連邦共和国) | 798万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6804398 | 2023-10-23 | §60th\ANNIVERSARY 2024 |
| 商標 | 6797956 | 2023-10-05 | §nextender. |
| 商標 | 6797956 | 2023-10-05 | §nextender. |
| 商標 | 6804330 | 2023-09-14 | notabi |
| 商標 | 6804330 | 2023-09-14 | notabi |
| 商標 | 6804330 | 2023-09-14 | notabi |
| 商標 | 6804330 | 2023-09-14 | notabi |
| 商標 | 6804330 | 2023-09-14 | notabi |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | JTB Inbound Trip、AIグラスで訪日接客を多言語支援 実証へ | ツーリズムメディアサービス |
| 2026-09-22 | JTBがGREEN×EXPO 2027とプラチナパートナー契約締結 全国255店舗でプロモーション展開へ | 観光経済新聞 |
| 2026-09-22 | 日本からの送客拡大へ連携強化 フィジー政府観光局、HIS・JTB・阪急交通社と共同パートナーシップ契約締結 | トラベルニュースat |
| 2026-09-21 | JTB Inbound Trip、AIグラスで訪日接客を多言語支援 実証へ | 千葉テレビ放送 |
| 2026-09-21 | JTB、危険情報レベル2・3の目的地へのツアー催行中止延長 | 千葉テレビ放送 |
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|