基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会は東京都千代田区に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 8010405000743)。設立は1990年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計33人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010405000743、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、補助金9件、調達3件を出典つきで収録しています。
学術研究、専門・技術サービス業
登記イベント1件/補助金9件/調達3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 公益社団法人 農林水産・食品産業技術振興協会 | 東京都 千代田区 内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル2階 | 33人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-01-06 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業/輸出環境整備緊急対策事業/植物品種等海外流出防止緊急対策事業 | 3億円 | 農林水産省 |
| 2023-05-19 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/育成者権管理機関支援事業 | 3億円 | 農林水産省 |
| 2023-05-15 | 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業/輸出環境整備緊急対策事業/植物品種等海外流出防止緊急対策事業 | 3億円 | 農林水産省 |
| 2023-05-15 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/農業知的財産保護・活用支援事業 | 6,054万円 | 農林水産省 |
| 2023-05-15 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業 | 1億円 | 農林水産省 |
| 2023-03-23 | 中小企業イノベーション創出推進事業費補助金 | 467億円 | 農林水産省 |
| 2023-01-04 | 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業/輸出環境整備緊急対策事業/植物品種等海外流出防止緊急対策事業 | 3億円 | 農林水産省 |
| 2022-05-13 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/地理的表示等の知的財産の保護・活用/農業知的財産保護・活用支援事業 | 7,367万円 | 農林水産省 |
| 2022-05-10 | 農林水産物・食品輸出促進対策事業/地理的表示等の知的財産の保護・活用/植物品種等海外流出防止総合対策・推進事業 | 1億円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 令和8年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進委託事業(東アジア植物品種保護フォーラムの推進) | 1,402万円 | 8002040 |
| 2025-04-04 | 令和7年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進委託事業(東アジア植物品種保護フォーラムの推進) | 1,177万円 | 8002040 |
| 2023-04-20 | 令和5年度植物品種等海外流出防止総合対策・推進委託事業(東アジア植物品種保護フォーラムの推進) | 1,228万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|