基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
トーセイ株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 8010401064940)。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計551人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010401064940、2023-10-01登録)。このページでは役員13件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社15件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
不動産業
役員13件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社15件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| トーセイ 株式会社 | 東京都 港区 芝浦 4-5-4 田町トーセイビル | 551人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-04-14 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 社長山口 誠一郎 |
| 執行役員 | 統括平野 昇 |
| 執行役員 | 本部担当 中西 秀樹 |
| 執行役員 | 本部担当 山口 俊介 |
| 執行役員 | 本部担当 米田 浩康 |
| 執行役員 | 担当髙見 茂宏 |
| 取締役 | 少德 健一 |
| 取締役 | 小林 博之 |
| 取締役 | 石渡 真維 |
| 常勤監査役 | 八木 仁志 |
| 常勤監査役 | 黒田 俊典 |
| 監査役 | 永野 竜樹 |
| 監査役 | 池田 聡 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋鉄道株式会社 | 15.46% |
| 2 | 有限会社ゼウスキャピタル | 12.37% |
| 3 | 山口 誠一郎 | 11.12% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.42% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3.82% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.52% |
| 7 | きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合 | 2.06% |
| 8 | SMBC日興証券株式会社 | 1.55% |
| 9 | HOST-PLUS PTY LIMITED-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST HOSKING PARTNERS LLP(常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.54% |
| 10 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / AIF CLIENTS ASSETS(常任代理人:香港上海銀行東京支店) | 1.52% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第76期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第76期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第76期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第76期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第76期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-10-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-10-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2007-09-30 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6797069 | 2023-09-11 | §ECO∞SINCE 2023 |
| 商標 | 6791149 | 2023-09-04 | T’S ECO\ティーズエコ |
| 商標 | 6798934 | 2023-07-12 | トーセイ・プロップテック\TOSEI PROPTECH |
| 商標 | 6798934 | 2023-07-12 | トーセイ・プロップテック\TOSEI PROPTECH |
| 商標 | 6798934 | 2023-07-12 | トーセイ・プロップテック\TOSEI PROPTECH |
| 商標 | 6718040 | 2023-01-11 | T’S CUORE\ティーズクオーレ |
| 商標 | 6670534 | 2022-06-29 | トーセイ・ロジ・マネジメント |
| 商標 | 6670534 | 2022-06-29 | トーセイ・ロジ・マネジメント |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第77期(2025/12/01-2026/11/30) |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第76期(2024/12/01-2025/11/30) |
| 2025-07-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第76期(2024/12/01-2025/11/30) |
| 2025-04-07 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第75期(2023/12/01-2024/11/30) |
| 2025-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第75期(2023/12/01-2024/11/30) |
| 2024-07-30 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 決算短信 | 2026年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-04-06 | 決算短信 | 2026年11月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-03-25 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-02-27 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-02-26 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-01-23 | その他 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
| 2026-01-14 | 決算短信 | 2025年11月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2025-12-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
出典: TDnet
トーセイ・コミュニティ株式会社/役員の兼任ありトーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社/0役員の兼任ありトーセイ・ロジ・マネジメント株式会社/0役員の兼任ありトーセイ・ホテル・マネジメント株式会社/0役員の兼任ありトーセイ・ホテル・サービス株式会社/株式会社プリンセススクゥエアー東京都港区96/0役員の兼任ありトーセイ・プロップテック株式会社/0役員の兼任ありトーセイ・アール株式会社/合同会社東京都港区3/0役員の兼任あり岸野商事株式会社/磯子アセットマネジメント株式会社/0役員の兼任あり芝浦レジデンシャル株式会社/0役員の兼任あり臼井木型工業株式会社/株式会社増田建材店の全株式を売却したことに伴い/株式会社プリンセススクゥエアーについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|