基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
アクサ生命保険株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 8010401060741)。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計8,451人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010401060741、2023-10-01登録)。このページでは大株主8件、EDINET書類2件、グループ会社8件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
生命保険業
大株主8件/EDINET書類2件/グループ会社8件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| アクサ生命保険 株式会社 | 東京都 港区 白金 1-17-3 | 8,451人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | 吸収合併 | 令和6年4月1日東京都港区白金一丁目17番3号アクサダイレクト生命保険株式会社(3010001132763)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | 3010001132763 | アクサダイレクト生命保険株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | アクサ・エス・アー(常任代理人 アクサ生命保険株式会社) | 78.45% |
| 2 | アクサ・インシュランス・リミテッド(常任代理人 アクサ生命保険株式会社) | 20.14% |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 1.00% |
| 4 | ソシエテ・ボージョン(常任代理人 アクサ生命保険株式会社) | 0.09% |
| 5 | 立花証券株式会社 | 0.03% |
| 6 | 東京短資株式会社 | 0.03% |
| 7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 0.02% |
| 8 | 千代田ビル管財株式会社 | 0.01% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第19期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第19期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2022-08-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| — | スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした機関投資家のリスト | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2018 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6767019 | 2023-06-23 | ユニット・リンク年金 |
| 商標 | 6610907 | 2022-03-08 | Investyle\インベスタイル |
| 商標 | 6597640 | 2022-02-18 | ユニット・リンク長期入院一時金+ |
| 商標 | 6536143 | 2021-04-02 | ユニット・リンク定期 |
| 商標 | 6468469 | 2021-04-02 | ワイドケア |
| 商標 | 6354503 | 2020-07-17 | ONE メディカル |
| 商標 | 6344954 | 2019-11-26 | 健康スクラム |
| 商標 | 6344954 | 2019-11-26 | 健康スクラム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2017-06-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第18期(2016/04/01-2017/03/31) |
出典: EDINET
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | アクサ生命、気仙沼で教員研修会 被災地の減災教育を全国へ | nikkinonline.com |
| 2026-09-15 | 奈良教育大学ESD・SDGsセンター、日本ユネスコ協会連盟、アクサ生命が協働し、書籍『災害を乗り越えるための新たな減災教育の提案』を10月5日に刊行 | Digital PR Platform |
| 2026-09-15 | 奈良教育大学ESD・SDGsセンター、日本ユネスコ協会連盟、アクサ生命が協働し、書籍『災害を乗り越えるための新たな減災教育の提案』を10月5日に刊行 | アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社のプレスリリース | PR TIMES |
| 2026-09-09 | アクサ生命保険千葉支社 【千葉日報福祉事業団へ寄託】 | 千葉日報オンライン |
| 2026-09-08 | アクサ生命保険千葉支社 【千葉日報福祉事業団へ寄託】 | 千葉日報オンライン |
アクサダイレクト生命保険株式会社/00平成18年10月13日SBIホールディングス株式会社/平成22年2月16日SBIホールディングス株式会社/平成24年7月24日ソフトバンク株式会社/有アクサ損害保険株式会社/アクサ収納サービス株式会社/00平成13年1月31日有和サービス株式会社/及びアクサ損害保険株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|