基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 8010001166286)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計94人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8010001166286、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ユナイテツド・スーパーマーケツト・ホールデイングス 株式会社 | 東京都 千代田区 神田駿河台 2-9-17 KM駿河台ビル1~4階 | 94人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-01-05 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 社長井出 武美 |
| 代表取締役 | 社長本間 正治 |
| 取締役会長 | 藤田 元宏 |
| 取締役 | 談役岡田 元也 |
| 取締役 | 鳥飼 重和 |
| 取締役 | 岡本 忍 |
| 取締役 | 牧野 直子 |
| 常勤監査役 | 根本 健 |
| 常勤監査役 | 代々城忠義 |
| 監査役 | 石本 博文 |
| 監査役 | 三井 聡 |
| 取締役 | 尾﨑 英雄 |
| 取締役 | 江川 敬明 |
| 取締役 | 北口 建 |
| 監査役 | 入江 道之 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | イオンマーケットインベストメント㈱ | 34.33% |
| 2 | イオン㈱ | 18.44% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 4.28% |
| 4 | U.S.M.Hグループ取引先持株会 | 1.53% |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 1.26% |
| 6 | 公益財団法人神林留学生奨学会 | 1.17% |
| 7 | 三菱食品㈱ | 0.88% |
| 8 | 国分グループ本社㈱ | 0.87% |
| 9 | ㈱日本アクセス | 0.78% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 0.65% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第11期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第11期(自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-11-22 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
| 2023-07-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-07-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6729010 | 2023-01-06 | ignica money |
| 商標 | 6729009 | 2023-01-06 | §point |
| 商標 | 6748879 | 2023-01-06 | §Well‐\Being\Weekend |
| 商標 | 6729011 | 2023-01-06 | ignica point |
| 商標 | 6729008 | 2023-01-06 | money |
| 商標 | 6748879 | 2023-01-06 | §Well‐\Being\Weekend |
| 商標 | 6729010 | 2023-01-06 | ignica money |
| 商標 | 6748879 | 2023-01-06 | §Well‐\Being\Weekend |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-26 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2026-05-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28) |
| 2025-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 決算短信 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-29 | その他 | 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-19 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-19 | その他 | 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ |
| 2026-05-22 | 人事 | 重要人事異動に関するお知らせ |
| 2026-05-22 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-22 | その他 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行(割当)について |
| 2026-05-22 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
出典: TDnet
関係内容イオン㈱/イオンマーケットインベストメント㈱/イオン㈱/を所有するイオンマーケットインベストメント㈱/関係内容㈱/03経営管理資金の貸付業務委託㈱/03経営管理資金の貸付マックスバリュ関東㈱/01経営管理資金の貸付㈱/01経営管理㈱/㈱ローズコーポレーション茨城県土浦市100スーパー/㈱カスミグリーン茨城県つくば市50スーパーマーケッ/㈱カスミみらい茨城県つくば市50スーパーマーケット/㈱マルエツ開発東京都豊島区95その他/㈱クローバ商事東京都豊島区2その他/㈱食品品質管理センター東京都豊島区15その他/㈱マーノ東京都豊島区10その他/㈱アスビズサポート東京都豊島区10その他/㈱サンフードジャパン東京都立川市100スーパーマー/㈱いなげやウィング東京都立川市10その他/㈱いなげやドリームファーム東京都立川市95その他/㈱セイブ茨城県水戸市50スーパーマーケット事業10/連結子会社である㈱/当社の持分法適用関連会社であった㈱/2025年6月2日に㈱/同社を清算会社として㈱/これに伴い持分法適用関連会社であった㈱/㈱セイブを連結の範囲に含めております/25年9月1日を効力発生日として連結子会社である㈱/子会社である㈱/マックスバリュ関東㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|