基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
枚方市は大阪府枚方市に所在する地方公共団体です(法人番号 8000020272108)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8000020272108、2023-10-01登録)。このページでは補助金67件を出典つきで収録しています。
補助金67件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 3億円 | 環境省 |
| 2024-06-25 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 5,201万円 | 環境省 |
| 2024-06-20 | 動物収容・譲渡対策施設整備費補助 | 500万円 | 環境省 |
| 2023-09-22 | 都市構造再編集中支援事業 | 3億円 | 国土交通省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 3億円 | 環境省 |
| 2023-07-25 | 令和5年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 529万円 | 文部科学省 |
| 2023-07-14 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 1,047万円 | 文部科学省 |
| 2022-12-22 | 令和4年度いじめ対策・不登校支援等総合推進事業 | 155万円 | 文部科学省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 5億円 | 環境省 |
| 2022-09-06 | 文化芸術創造拠点形成事業 | 1,155万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|