基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
成田市は千葉県成田市に所在する地方公共団体です(法人番号 8000020122114)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8000020122114、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金44件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金44件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 廃棄物処理施設整備交付金 | 3億円 | 環境省 |
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,723万円 | 環境省 |
| 2024-06-04 | 消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業) | 409万円 | 総務省 |
| 2024-05-31 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 2,240万円 | 総務省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 3,439万円 | 環境省 |
| 2023-06-05 | 下水道事業 | 4,981万円 | 国土交通省 |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 217万円 | 法務省 |
| 2023-03-22 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 | 633万円 | 国土交通省 |
| 2023-03-20 | 都市構造再編集中支援事業 | 190万円 | 国土交通省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,532万円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6792210 | 2023-08-10 | 成田\市場 |
| 商標 | 6792210 | 2023-08-10 | 成田\市場 |
| 商標 | 6792210 | 2023-08-10 | 成田\市場 |
| 商標 | 6792210 | 2023-08-10 | 成田\市場 |
| 商標 | 6792210 | 2023-08-10 | 成田\市場 |
| 商標 | 6792210 | 2023-08-10 | 成田\市場 |
| 商標 | 5751651 | 2014-10-20 | スカイタウン成田 |
| 商標 | 5751651 | 2014-10-20 | スカイタウン成田 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|