基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
浪江町は福島県双葉郡浪江町に所在する地方公共団体です(法人番号 8000020075477)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8000020075477、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金91件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金91件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 267万円 | 環境省 |
| 2024-06-14 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 927万円 | 環境省 |
| 2023-10-10 | 令和5年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域事業所整備等支援事業)(浪江町/産学官連携施設整備事業) | 2,703万円 | 経済産業省 |
| 2023-09-01 | 原子力災害避難指示区域消防活動 | 1,605万円 | 総務省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 267万円 | 環境省 |
| 2023-06-28 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) | 2億円 | 農林水産省 |
| 2023-06-28 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)(基金) | 3億円 | 農林水産省 |
| 2023-06-26 | 災害廃棄物処理計画策定事業費補助金 | 600万円 | 環境省 |
| 2023-06-23 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(浪江町 水素民生・産業利用サプライチェーン構築及び需給調整実証事業) | 2億円 | 経済産業省 |
| 2023-04-26 | 福島再生加速化交付金 | 6,788万円 | 水産庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6687376 | 2022-10-11 | ナミエシンカ\NAMIE’S SHINKA |
| 商標 | 6687376 | 2022-10-11 | ナミエシンカ\NAMIE’S SHINKA |
| 商標 | 6687377 | 2022-10-11 | ナミエ\シンカ∞NAMIE’S SHINKA |
| 商標 | 6687377 | 2022-10-11 | ナミエ\シンカ∞NAMIE’S SHINKA |
| 商標 | 6687376 | 2022-10-11 | ナミエシンカ\NAMIE’S SHINKA |
| 商標 | 6687376 | 2022-10-11 | ナミエシンカ\NAMIE’S SHINKA |
| 商標 | 6687377 | 2022-10-11 | ナミエ\シンカ∞NAMIE’S SHINKA |
| 商標 | 6687377 | 2022-10-11 | ナミエ\シンカ∞NAMIE’S SHINKA |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|