基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社くすりの窓口は東京都豊島区に所在する株式会社です(法人番号 7420001005379)。設立は2004年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計388人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7420001005379、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社14件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社14件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 くすりの窓口 | 東京都 豊島区 池袋 2―43―1 | 388人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 吸収合併 | 令和6年11月1日東京都豊島区池袋二丁目43番1号株式会社ホスピタルヘルスケア(6010401142764)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 6010401142764 | 株式会社ホスピタルヘルスケア |
| 2025-01-07 | 4010001141152 | キューブイメージング株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社EPARK | 39.40% |
| 2 | SBIイノベーションファンド1号 | 15.73% |
| 3 | 株式会社NBSE | 5.97% |
| 4 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.32% |
| 5 | 木下 圭一郎 | 2.95% |
| 6 | 堤 幸治 | 2.89% |
| 7 | 上田八木短資株式会社 | 1.90% |
| 8 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 1.37% |
| 9 | フリービット株式会社 | 1.26% |
| 10 | 株式会社SBI証券 | 1.18% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6558403 | 2021-06-22 | Care Daisy |
| 商標 | 6558403 | 2021-06-22 | Care Daisy |
| 商標 | 6558403 | 2021-06-22 | Care Daisy |
| 商標 | 6486997 | 2020-12-07 | おいトク |
| 商標 | 6486997 | 2020-12-07 | おいトク |
| 商標 | 6486997 | 2020-12-07 | おいトク |
| 特許 | 7361559 | 2019-10-03 | お薬情報閲覧システム、中継サーバおよび医療機関端末 |
| 特許 | 7344739 | 2019-10-03 | データ移行システムおよび中継サーバ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-04-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-08-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-14 | その他 | 2027年3月期第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式取得状況に関するお知らせ(2026年7月度) |
| 2026-07-23 | M&A・再編 | 株式会社blankpadの株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 自己株式取得状況に関するお知らせ(2026年6月度) |
| 2026-06-30 | その他 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2026-06-30 | その他 | 第22期定時株主総会質疑応答要旨 |
| 2026-06-30 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
出典: TDnet
株式会社ファーマリー/0従業員による役員兼任1名当社からの業務委託株式会社/員による役員兼任1名当社との相互業務委託資金貸付株式会社/員による役員兼任3名当社との相互業務委託資金貸付株式会社/員による役員兼任5名当社との相互業務委託資金借入株式会社/0従業員による役員兼任1名当社との相互業務委託株式会社/0役員兼任1名当社への業務委託薬剤師求人転職株式会社/0従業員による役員兼任1名当社への業務委託株式会社/兼務2名従業員による役員兼任3名当社への業務委託株式会社/従業員による役員兼任1名株式会社/よる役員兼任3名当社との相互業務委託ハイブリッジ株式会社/株式会社EPARK/株式会社光通信/株式会社モイネットシステムについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|