基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
インスペック株式会社は秋田県仙北市に所在する株式会社です(法人番号 7410001008548)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計89人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7410001008548、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、知財7件を出典つきで収録しています。
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/知財7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| インスペック 株式会社 | 秋田県 仙北市 角館町雲然 荒屋敷 79-1 | 89人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表執行役 | 員菅原 雅史 |
| 常務取締役 | 冨岡 喜榮子 |
| 執行役員 | 部長渡辺 晃彦 |
| 取締役 | 経理菅原 亮太 |
| 社外取締役 | 小林 英明 |
| 社外取締役 | 土門 孝彰 |
| 社外取締役 | 陶山 さなえ |
| 常勤監査役 | 後藤 勉 |
| 社外監査役 | 藤田 幸治 |
| 社外監査役 | 佐野 元彦 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 菅原 雅史 | 5.90% |
| 2 | 緒方 顯吉 | 5.58% |
| 3 | 塩谷 亮子 | 2.37% |
| 4 | 高橋 喜一 | 2.22% |
| 5 | 日本証券金融株式会社 | 2.10% |
| 6 | 小林 晃 | 2.05% |
| 7 | 株式会社滋慶 | 1.30% |
| 8 | 高橋 秋男 | 1.23% |
| 9 | 加賀谷 幸男 | 1.18% |
| 10 | 野崎 清司 | 1.16% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第37期(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第37期(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第37期(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第37期(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第37期(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-05-23 | 事業継続力強化計画認定 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7473998 | 2021-04-14 | 露光ヘッド、キャリブレーションシステム、及び描画装置 |
| 特許 | 7473998 | 2021-04-14 | 露光ヘッド、キャリブレーションシステム、及び描画装置 |
| 特許 | 7013066 | 2020-05-09 | キャリブレーションシステム及び描画装置 |
| 特許 | 7013066 | 2020-05-09 | キャリブレーションシステム及び描画装置 |
| 特許 | 7079983 | 2019-09-26 | キャリブレーションシステム及び描画装置 |
| 特許 | 7079983 | 2019-09-26 | キャリブレーションシステム及び描画装置 |
| 特許 | 7079983 | 2019-09-26 | キャリブレーションシステム及び描画装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(2025/05/01-2026/04/30) |
| 2025-12-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第38期(2025/05/01-2026/04/30) |
| 2025-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第37期(2024/05/01-2025/04/30) |
| 2025-03-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第37期(2024/05/01-2025/04/30) |
| 2024-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | その他 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)発行内容確定のお知らせ |
| 2026-08-25 | その他 | 第18回ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
| 2026-08-21 | その他 | 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | その他 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ(募集事項の決定等に関するお知らせ) |
| 2026-08-07 | その他 | 第18回ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | その他 | 第19回新株予約権(行使価額修正条項付)による資金調達に関する補足説明資料 |
| 2026-08-05 | その他 | 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ |
| 2026-07-17 | その他 | 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート) |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|