基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
旭有機材株式会社は宮崎県延岡市に所在する株式会社です(法人番号 7350001006608)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,124人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7350001006608、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
合成樹脂配管材料製造の製造販売、エンジニアリング事業(プラント配管の設計、施工)、フェノール樹脂成形材料・高機能樹脂の製造販売、水処理、資源開発事業
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 旭有機材 株式会社 | 宮崎県 延岡市 中の瀬町 2-5955 | 1,124人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-04-01 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | CEO中 野 賀津也 |
| 執行役員 | COO末 留 末 喜 |
| 執行役員 | 本部長氷 上 英 夫 |
| 取締役 | 吉 村 温 子 |
| 監査等委員 | 柏 木 雅 人 |
| 監査等委員 | 窪 木 登志子 |
| 監査等委員 | 福 井 実 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 旭化成株式会社 | 30.80% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.50% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 7.10% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.30% |
| 5 | 株式会社宮崎銀行 | 2.60% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.50% |
| 7 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 2.40% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.10% |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 1.90% |
| 10 | 野村證券株式会社 | 1.40% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-06-12 | 広域的処理認定 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2024 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-07 | 官民連携新技術研究開発事業 | 240万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7457194 | 2023-08-18 | 渦流式流体混合器 |
| 特許 | 7457194 | 2023-08-18 | 渦流式流体混合器 |
| 特許 | 7457193 | 2023-08-18 | 渦流式流体混合器 |
| 特許 | 7457193 | 2023-08-18 | 渦流式流体混合器 |
| 特許 | 7457194 | 2023-08-18 | 渦流式流体混合器 |
| 特許 | 7457193 | 2023-08-18 | 渦流式流体混合器 |
| 特許 | 7457193 | 2023-08-18 | 渦流式流体混合器 |
| 特許 | 7457193 | 2023-08-18 | 渦流式流体混合器 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | その他 | 「大規模成長投資補助金」交付決定に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | その他 | 2027年3月期第1四半期決算補足資料 |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-23 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-15 | その他 | インドにおけるRCS新工場建設に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | その他 | 2026年3月期 通期決算補足資料 |
| 2026-05-15 | 業績予想の修正 | 減損損失の計上および2026年3月期 通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
出典: TDnet
アビトップ㈱/ドリコ㈱/大和興産㈱/㈱ランドウィック大阪府東大阪市10断熱・内装工事業/旭化成㈱/主要な損益情報アビトップ㈱/Pvt., Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|