基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
国立研究開発法人海洋研究開発機構は神奈川県横須賀市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 7021005008268)。設立は2004年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計919人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7021005008268、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金32件、調達6件を出典つきで収録しています。
JAMSTECは海洋国家の日本において、海の研究を通じて、科学技術の向上、学術研究の発展、地球や生命の理解などに広く貢献するための活動に取り組んでいます。 地球環境の把握、海洋資源の利用、地震・火山活動に関する調査研究を進めるとともに、それらの研究を支える探査機・観測機器の運用や技術開発を行い、さらには、革新的な成果や発見につながる最先端の研究を推進しています。また、研究活動によって得られたデータから新たな価値を生み出し、政策的な課題解決や社会・経済のニーズに貢献するための研究開発を進めています。
知財8件/補助金32件/調達6件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 | 神奈川県 横浜市 金沢区 昭和町 3173-25 | 919人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-01 | 気象庁長官表彰 | — | 気象庁 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | 令和4年度地球観測システム研究開発費補助金 | 2億円 | 文部科学省 |
| 2022-12-02 | 令和4年度国立研究開発法人海洋研究開発機構施設整備費補助金 | 25億円 | 文部科学省 |
| 2022-12-02 | 令和4年度国立研究開発法人海洋研究開発機構船舶建造費補助金(単年度分) | 13億円 | 文部科学省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度国立研究開発法人海洋研究開発機構船舶建造費補助金(単年度分) | 7,000万円 | 文部科学省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度地球観測システム研究開発費補助金 | 4億円 | 文部科学省 |
| 2022-04-01 | 令和3年度国立研究開発法人海洋研究開発機構船舶建造費補助金(国庫債務負担行為分) | 34億円 | 文部科学省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度国立研究開発法人海洋研究開発機構船舶建造費補助金(国庫債務負担行為分) | 1億円 | 文部科学省 |
| 2022-04-01 | 「富岳」成果創出加速プログラム「大規模数値シミュレーションによる地震発生から地震動・地盤増幅評価までの統合的予測システムの構築とその社会実装」 | 8,559万円 | 文部科学省 |
| 2021-12-20 | 令和3年度国立研究開発法人海洋研究開発機構施設整備費補助金 | 3億円 | 文部科学省 |
| 2021-12-20 | 令和3年度国立研究開発法人海洋研究開発機構設備整備費補助金 | 7億円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 令和7年度沖合海底自然環境保全地域調査等業務[総合評価落札方式] | 4,820万円 | 8002040 |
| 2023-08-10 | 令和5年度沖合海底自然環境保全地域調査等業務[総合評価落札方式] | 5,968万円 | 8002040 |
| 2022-08-05 | 令和4年度沖合海底自然環境保全地域調査等業務[総合評価落札方式] | 3,421万円 | 8002040 |
| 2021-09-22 | 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)における海洋分野の取組に係る効果的な発信に関する調査 | 330万円 | 8002040 |
| 2021-06-04 | 令和3年度沖合海底自然環境保全地域調査等業務[総合評価落札方式] | 5,846万円 | 8002040 |
| 2020-08-03 | 令和2年度沖合海底自然環境保全地域調査等業務[総合評価落札方式] | 1億円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7270197 | 2022-03-30 | 高輝度光源からの光の輝度レベルを検出するための方法 |
| 特許 | 7287734 | 2021-10-13 | 魚数算出方法、魚数算出プログラム、及び、魚数算出装置 |
| 特許 | 7287734 | 2021-10-13 | 魚数算出方法、魚数算出プログラム、及び、魚数算出装置 |
| 特許 | 7287734 | 2021-10-13 | 魚数算出方法、魚数算出プログラム、及び、魚数算出装置 |
| 特許 | 7287734 | 2021-10-13 | 魚数算出方法、魚数算出プログラム、及び、魚数算出装置 |
| 特許 | 7323815 | 2021-04-01 | 錘切り離し装置 |
| 特許 | 7323815 | 2021-04-01 | 錘切り離し装置 |
| 特許 | 7323815 | 2021-04-01 | 錘切り離し装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|