基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社壽屋は東京都立川市に所在する株式会社です(法人番号 7012801000492)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計284人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7012801000492、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社3件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社3件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 寿屋 | 東京都 立川市 緑町 4―5 壽屋ビル | 284人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-04-18 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社テレビ朝日 | 15.10% |
| 2 | 清水 一行 | 10.93% |
| 3 | 株式会社立飛ホールディングス | 10.79% |
| 4 | 壽屋社員持株会 | 4.38% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 3.62% |
| 6 | 清水 浩代 | 2.95% |
| 7 | Boom Securities(H.K.)Limited-Clients' Account (常任代理人 マネックス証券株式会社) | 2.70% |
| 8 | 多摩信用金庫 | 2.16% |
| 9 | 西武信用金庫 | 2.16% |
| 10 | DBS BANK LTD. 700104 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 1.72% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第72期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6766294 | 2023-05-02 | MEGALOMARIA |
| 商標 | 6766293 | 2023-05-02 | メガロマリア |
| 商標 | 6766295 | 2023-05-02 | §メガロ\マリア∞無限邂逅\mEGALOmARIA\UNLImITED UNIVERSE |
| 商標 | 6702747 | 2022-12-15 | SAVANNA\STREET |
| 商標 | 6702748 | 2022-12-15 | §プレタコンポジッタ\pret‐a‐composite |
| 商標 | 6702748 | 2022-12-15 | §プレタコンポジッタ\pret‐a‐composite |
| 商標 | 6702747 | 2022-12-15 | SAVANNA\STREET |
| 商標 | 6685394 | 2022-09-29 | ディコクションモデル |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第73期(2025/07/01-2026/06/30) |
| 2025-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-09-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2025-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-02-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第72期(2024/07/01-2025/06/30) |
| 2024-09-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第71期(2023/07/01-2024/06/30) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-14 | その他 | 2026年6月期 決算補足説明資料 |
| 2026-05-15 | その他 | 2026年6月期 第3四半期決算補足説明資料 |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-13 | その他 | 株式会社GENDAとの業務提携契約締結に関するお知らせ |
| 2026-02-13 | 業績予想の修正 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-02-13 | その他 | 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 |
出典: TDnet
株式会社テレビ朝日東京都港区100テレビ放送事業インター/株式会社テレビ朝日ホールディングス/株式会社テレビ朝日ホールディングスは
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|