基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
国立研究開発法人情報通信研究機構は東京都小金井市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 7012405000492)。設立は2001年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計895人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7012405000492、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金78件、調達6件を出典つきで収録しています。
情報通信技術の研究開発
知財8件/補助金78件/調達6件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 国立研究開発法人 情報通信研究機構 | 東京都 小金井市 貫井北町 4-2-1 | 895人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 本部物理的セキュリティ及び情報システムセキュリティの強化 | 2,000万円 | 総務省 |
| 2024-06-07 | けいはんな本館物理的セキュリティの強化 | 2億円 | 総務省 |
| 2024-05-23 | けいはんな外壁改修等工事 | 9,020万円 | 総務省 |
| 2024-04-05 | 革新的情報通信技術(Beyond 5G(6G))基金事業(電波有効利用型) | 150億円 | 総務省 |
| 2024-04-05 | 革新的情報通信技術(Beyond 5G(6G))基金事業(一般型) | 9億円 | 総務省 |
| 2024-04-01 | サイバーセキュリティ対策助言等業務 | 5億円 | 総務省 |
| 2024-04-01 | 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 | 6億円 | 総務省 |
| 2024-04-01 | 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 | 1,897万円 | 総務省 |
| 2024-04-01 | 字幕番組、解説番組、手話番組等の制作促進 | 953万円 | 総務省 |
| 2024-04-01 | サイバーセキュリティ情報収集・分析実証事業 | 10億円 | 総務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 07-0049-0217 令和7年度IPv6空間のサイバー攻撃動向等に関する基礎調査請負 | 5,465万円 | 8002040 |
| 2023-03-28 | 04-0049-0323仮想空間における電波模擬システム技術の高度化に向けた電波伝搬モデルの構築に関する調査検討 | 2億円 | 8002040 |
| 2022-08-08 | 04-0049-0141 仮想空間における電波模擬システム技術の高度化に向けた電波伝搬モデルの構築に関する調査検討(令和4年度) | 6億円 | 8002040 |
| 2022-03-31 | 03-0049-0364「多数の機器が存在する環境下におけるローカル5Gの技術的検討」の請負 | 45億円 | 8002040 |
| 2021-10-13 | 令和3年度「情報セキュリティ技術」コースに係る研修実施業務 | 926万円 | 8002010 |
| 2021-07-09 | 0300490131仮想空間における電波模擬システム技術の高度化に向けた電波伝搬モデルの構築に関する調査検討(令和3年度) | 11億円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7418883 | 2023-07-05 | 保護層付き電波散乱シート |
| 特許 | 7418883 | 2023-07-05 | 保護層付き電波散乱シート |
| 商標 | 6782110 | 2023-06-29 | CIDLE |
| 商標 | 6782111 | 2023-06-29 | CIDLE\Cyber Incident Defense Learning for EXPO |
| 商標 | 6782110 | 2023-06-29 | CIDLE |
| 商標 | 6782111 | 2023-06-29 | CIDLE\Cyber Incident Defense Learning for EXPO |
| 商標 | 6782110 | 2023-06-29 | CIDLE |
| 商標 | 6782111 | 2023-06-29 | CIDLE\Cyber Incident Defense Learning for EXPO |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|