基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社アドウェイズは東京都新宿区に所在する株式会社です(法人番号 7011101041652)。設立は2001年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計618人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7011101041652、2023-10-01登録)。このページでは役員17件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社2件、登記イベント1件を出典つきで収録しています。
インターネット(PC)アフィリエイト広告事業 モバイルアフィリエイト広告事業 メディア開発・運営事業
役員17件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社2件/登記イベント1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 アドウェイズ | 東京都 新宿区 西新宿 5-1-1 住友不動産新宿ファーストタワー5階 | 618人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-06-05 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 山田 翔 |
| 取締役会長 | 岡村 陽久 |
| 取締役 | 担当野田 順義 |
| 取締役 | 担当鹿野 晋吾 |
| 取締役 | 伊藤 浩孝 |
| 取締役 | 平田 和子 |
| 取締役 | 梅本 翔太 |
| 取締役 | 岡田 恵利子 |
| 常勤監査役 | 永久保 智宏 |
| 監査役 | 鵜川 正樹 |
| 監査役 | 角田 智美 |
| 取締役 | 石川 直樹 |
| 監査役 | 山本 均 |
| 取締役 | 向後 健 |
| 取締役 | 熊澤 博之 |
| 監査役 | 原口 隆志 |
| 取締役 | 砂田 和宏 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 岡村 陽久 | 20.85% |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 10.24% |
| 3 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 9.31% |
| 4 | 株式会社博報堂 | 7.26% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.27% |
| 6 | 山田 翔 | 5.24% |
| 7 | 西岡 明彦 | 1.01% |
| 8 | 松尾 志郎 | 0.99% |
| 9 | 楽天証券株式会社共有口 | 0.60% |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 0.40% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第26期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第26期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第26期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第26期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第26期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2011-11-28 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第27期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-12 | その他 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 |
| 2026-08-12 | その他 | 株主優待制度の変更及び拡充に関するお知らせ |
| 2026-08-12 | 業績予想の修正 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-29 | その他 | 生成AI向け広告支援の提供開始に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | その他 | 系統用蓄電池事業への参入に関するお知らせ |
| 2026-05-07 | その他 | 2026年12月期 第1四半期決算説明会資料 |
| 2026-05-07 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
株式会社ADWAYS/UNICORN株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|