基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社All Adsは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 7011001070909)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計100人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7011001070909、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
大株主10件/EDINET書類8件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 All Ads | 東京都 港区 南青山 1-2-6 ラティス青山スクエア4階 | 100人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-11-08 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 宮本 邦久 | 23.34% |
| 2 | 長野 貴浩 | 15.12% |
| 3 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 8.50% |
| 4 | 株式会社Macbee Planet | 8.48% |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.38% |
| 6 | 株式会社アドウェイズ | 2.61% |
| 7 | 株式会社アイレップ | 2.36% |
| 8 | 野村證券株式会社 | 1.58% |
| 9 | アムスホテル館山株式会社 | 1.33% |
| 10 | 島田 大介 | 1.31% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第18期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6801879 | 2023-08-31 | All Ads |
| 商標 | 6801879 | 2023-08-31 | All Ads |
| 商標 | 6801879 | 2023-08-31 | All Ads |
| 商標 | 6801879 | 2023-08-31 | All Ads |
| 商標 | 6553149 | 2021-11-15 | スクールセレクト |
| 商標 | 6553149 | 2021-11-15 | スクールセレクト |
| 商標 | 6553066 | 2021-10-28 | みんなのタベテク |
| 商標 | 6553066 | 2021-10-28 | みんなのタベテク |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-11-11 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) |
| 2022-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日) |
| 2022-05-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第18期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) |
| 2022-02-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
| 2021-11-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第18期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
| 2021-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第17期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
| 2021-05-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-02-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
出典: EDINET
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|