基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
日本空港ビルデング株式会社は東京都大田区に所在する株式会社です(法人番号 7010801014496)。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計459人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010801014496、2023-10-01登録)。このページでは役員18件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社28件、知財8件を出典つきで収録しています。
①東京国際空港(羽田)における事業 ・国内線旅客ターミナルビル等の建設・管理運営 ・航空会社および空港構内営業者等に対する事務室、店舗等の賃貸および駐車場の管理運営 ・物品販売(国内線売店および国際線(ロビー売店等)売店) ・案内業務、貸ホール・貸会議室、旅行傷害保険代理業、ホテルあっせん、海外・国内旅行の販売、各種乗車券の販売、各種催事チケットの販売、羽田空港船着場の管理運営等 ・国際線旅客ターミナルビルにおける業務受託(施設維持管理、免税店運営、旅客サービス等) ②成田国際空港、関西国際空港および中部国際空港における事業 ・物品販売(免税売店等)、販売業務受託(免税売店等)、免税品の卸売等
役員18件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社28件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日本空港ビルデング 株式会社 | 東京都 大田区 羽田空港 3―3―2 | 459人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 員長田中 一仁 |
| 執行役員 | 統括小山 陽子 |
| 執行役員 | 統括藤野 威 |
| 執行役員 | 者神宮寺 勇 |
| 執行役員 | 部長松田 圭史 |
| 執行役員 | 担当田口 繁敬 |
| 社外取締役 | 木村 惠司 |
| 社外取締役 | 福澤 一郎 |
| 社外取締役 | 川俣 幸宏 |
| 社外取締役 | 斎藤 祐二 |
| 社外取締役 | 須藤 修 |
| 監査等委員 | 中條 謙太 |
| 監査等委員 | 柿﨑 環 |
| 監査等委員 | 武田 涼子 |
| 監査等委員 | 岩崎 賢二 |
| 執行役員 | 部長髙橋 一郎 |
| 社外取締役 | 髙野 圭司 |
| 社外取締役 | 直木 敬陽 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.33% |
| 2 | 日本航空株式会社 | 4.72% |
| 3 | ANAホールディングス株式会社 | 4.72% |
| 4 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3.87% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・京浜急行電鉄株式会社退職給付信託口) | 3.74% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行 | 3.54% |
| 7 | 三菱地所株式会社 | 3.34% |
| 8 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.29% |
| 9 | 大成建設株式会社 | 2.93% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.56% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第82期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第82期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第82期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第82期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第82期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6775851 | 2023-07-27 | HANEDA BLUE |
| 商標 | 6775851 | 2023-07-27 | HANEDA BLUE |
| 商標 | 6781048 | 2023-06-07 | §HANEDA\Japan Airport Terminal∞H |
| 商標 | 6781048 | 2023-06-07 | §HANEDA\Japan Airport Terminal∞H |
| 商標 | 6781048 | 2023-06-07 | §HANEDA\Japan Airport Terminal∞H |
| 商標 | 6781049 | 2023-06-07 | §H |
| 商標 | 6781048 | 2023-06-07 | §HANEDA\Japan Airport Terminal∞H |
| 商標 | 6781049 | 2023-06-07 | §H |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-08-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | その他 | 売出価格等の決定に関するお知らせ |
| 2026-08-24 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-08-24 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了) |
| 2026-08-24 | その他 | 株式の売出しに関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-23 | その他 | 羽田空港国内線旅客取扱施設利用料の変更について |
| 2026-05-15 | その他 | 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収への対応方針)の継続について |
| 2026-05-08 | 配当 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
出典: TDnet
東京エアポートレストラン㈱/㈱Japan/㈱羽田未来総合研究所/コスモ企業㈱/国際協商㈱/㈱日本空港ロジテム東京都大田区150物品販売業10/㈱ビッグウイング東京都大田区150施設管理運営業1/日本空港テクノ㈱/東京国際空港ターミナル㈱/BIC㈱/㈱羽田エアポートエンタープライズ東京都大田区50物/羽田エアポートセキュリティー㈱/羽田旅客サービス㈱/㈱櫻商会東京都大田区50施設管理運営業100/㈱浜眞東京都大田区50物品販売業100/ジャパン・エアポート・グランドハンドリング㈱/会館開発㈱/㈱エージーピー東京都大田区703施設管理運営業33/日本エアポートデリカ㈱/東京空港交通㈱/㈱櫻商会及びジャパン・エアポート・グランドハンドリ/ング㈱/は日本空港テクノ㈱/㈱浜眞及び東京空港交通/㈱は国際協商/㈱ビッグウイングが所有しております/2026年3月末時点で㈱/㈱羽田未来総合研究所は
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|