基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社TBSスパークルは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 7010401139405)。設立は2018年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,237人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010401139405、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達6件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/調達6件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 TΒSスパークル | 東京都 港区 赤坂 5―3―6 | 1,237人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-01-04 | 吸収合併 | 平成31年1月1日東京都港区赤坂五丁目3番6号株式会社TBSビジョン(3010401018496)を合併平成31年1月1日東京都港区赤坂三丁目13番3号株式会社東放スタックス(1010401020173)を合併平成31年1月1日東京都港区赤坂二丁目14番5号株式会社ドリマックス・テレビジョン(2010401041549)を合併平成31年1月1日東京都港区赤坂五丁目4番10号赤坂ゆうビル株式会社ビジョンプラス(9010401060889)を合併平成31年1月1日東京都港区赤坂五丁目5番18号株式会社ビューキャスト(6010401013718)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-01-04 | 6010401013718 | 株式会社ビューキャスト |
| 2019-01-04 | 9010401014143 | 株式会社ジョブエックス |
| 2019-01-04 | 9010401060889 | 株式会社ビジョンプラス |
| 2019-01-04 | 1010401020173 | 株式会社東放スタックス |
| 2019-01-04 | 1010401038273 | 株式会社キャスト・プラス |
| 2019-01-04 | 1010401038579 | 株式会社チャンネルプラス |
| 2019-01-04 | 2010401014331 | 株式会社ジャパンエディターズユニオン |
| 2019-01-04 | 2010401020172 | 株式会社エフエフ東放 |
| 2019-01-04 | 2010401041549 | 株式会社ドリマックス・テレビジョン |
| 2019-01-04 | 3010401014066 | 株式会社ジャスク |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 令和4年度文化遺産・観光コンテンツバンク事業委託(海外広報・コンテンツ拡充) | 4,350万円 | 8002040 |
| 2021-10-27 | 大規模噴火に伴う広域降灰の影響等に関する普及啓発映像作成業務 | 2,045万円 | 8002010 |
| 2021-03-24 | 令和3年度文化遺産・観光コンテンツバンク事業委託(海外広報・コンテンツ拡充) | 6,500万円 | 8002040 |
| 2021-03-08 | コロナ禍における消費者被害防止のための衛星放送を活用した情報発信に係る企画・実施業務 | 1,303万円 | 8002040 |
| 2019-08-05 | 南海トラフ地震対策の推進に係る普及啓発動画作成業務 | 2,627万円 | 8002040 |
| 2019-04-24 | 水害・土砂災害からの避難等に関する普及啓発映像作成業務 | 2,777万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6283706 | 2019-01-21 | 閃 |
| 商標 | 6283706 | 2019-01-21 | 閃 |
| 商標 | 6283706 | 2019-01-21 | 閃 |
| 商標 | 6283706 | 2019-01-21 | 閃 |
| 商標 | 6266784 | 2018-10-18 | 閃 |
| 商標 | 6380275 | 2018-10-18 | スパークル |
| 商標 | 6266784 | 2018-10-18 | 閃 |
| 商標 | 6380276 | 2018-10-18 | SPARKLE |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|