基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
NTT株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 7010001065142)。設立は1985年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計3,164人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010001065142、2023-10-01登録)。このページでは役員19件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社27件、登記イベント1件、知財8件、補助金2件、調達1件を出典つきで収録しています。
NTTグループ全体の経営戦略の策定および基盤的研究開発の推進
役員19件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社27件/登記イベント1件/知財8件/補助金2件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| NTT 株式会社 | 東京都 千代田区 大手町 1-5-1 | 3,164人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 澤田 純 |
| 執行役員 | 島田 明 |
| 執行役員 | 廣井 孝史 |
| 執行役員 | 星野 理彰 |
| 執行役員 | 大西 佐知子 |
| 取締役 | PatrizioMapelli |
| 取締役 | 坂村 健 |
| 取締役 | 内永 ゆか子 |
| 取締役 | 渡邉 光一郎 |
| 取締役 | 遠藤 典子 |
| 取締役 | 武井 奈津子 |
| 監査等委員 | 柳 圭一郎 |
| 監査等委員 | 髙橋 香苗 |
| 監査等委員 | 腰山 謙介 |
| 監査等委員 | 神田 秀樹 |
| 監査等委員 | 鹿島 かおる |
| 執行役員 | 佐々木 裕 |
| 取締役 | 華房 実保 |
| 監査等委員 | 中村 卓司 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 財務大臣 | 35.83% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.92% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.15% |
| 4 | トヨタ自動車株式会社 | 2.48% |
| 5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.08% |
| 6 | NTT社員持株会 | 0.79% |
| 7 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 0.72% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 0.59% |
| 9 | モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.53% |
| 10 | ジェーピー モルガン チェース バンク385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 0.49% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 産業標準化事業表彰 | 経済産業大臣表彰 | 経済産業省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2008 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2018 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-01 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 310万円 | 文部科学省 |
| 2017-04-01 | ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型) | 354万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-24 | 平成28年度「H-28-0159-0066」「再構成可能なインフラのためのスケーラブル・フレキシブル光通信技術の研究開発」に係る取得資産の売払い | 444万円 | 8002020 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6785035 | 2023-07-31 | NTT DevIces Techno |
| 商標 | 6785035 | 2023-07-31 | NTT DevIces Techno |
| 商標 | 6779265 | 2023-07-31 | NTT DevIces |
| 商標 | 6779265 | 2023-07-31 | NTT DevIces |
| 商標 | 6779265 | 2023-07-31 | NTT DevIces |
| 商標 | 6779267 | 2023-07-31 | NTT DevIces Optech |
| 商標 | 6785036 | 2023-07-31 | NTT DevIces Cross Technologies |
| 商標 | 6779265 | 2023-07-31 | NTT DevIces |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-01-17 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | その他 | 当社および当社子会社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に伴う追加拠出に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | その他 | 2026年度 第1四半期決算補足資料 |
| 2026-08-06 | 決算短信 | 2026年度 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-08-06 | その他 | 2026年度 第1四半期決算概要 |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-05-08 | その他 | 2025年度 決算補足資料 |
| 2026-05-08 | 決算短信 | 2025年度決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-05-08 | その他 | 2025年度 決算概要 |
出典: TDnet
㈱NTTドコモ/NTTドコモビジネス㈱/NTTドコモソリューションズ㈱/㈱ドコモ・ファイナンス/住信SBIネット銀行㈱/㈱NTTデータグループ/㈱NTTデータ東京都江東区1/㈱NTT/NTT東日本㈱/NTT西日本㈱/NTTアーバンソリューションズ㈱/NTT都市開発㈱/㈱NTTファシリティーズ東京都港区12/NTTアノードエナジー㈱/㈱グリーンパワーインベストメント東京都港区10/NTTファイナンス㈱/東日本電信電話㈱/西日本電信電話㈱/エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱/エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱/エヌ・ティ・ティ都市開発㈱/2025年7月1日にそれぞれNTT東日本㈱/オリックスクレジット㈱/2025年4月1日に㈱/㈱NTTドコモ4/NTT DATA, Inc./NTT Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|