基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東京製綱株式会社は東京都江東区に所在する株式会社です(法人番号 7010001034997)。設立は1893年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は3か所、被保険者数は合計668人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010001034997、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社16件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
ワイヤロープ、ワイヤ、カーボンファイバーコンポジットケーブルの製造および販売、落石防護網などの道路安全施設、及びアクリル遮音壁などの環境対策製品、橋梁・吊橋構造物などの設計・施工
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社16件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 東京製綱 株式会社 土浦工場 | 茨城県 かすみがうら市 宍倉 5707 | 284人 | 適用中 |
| 東京製綱 株式会社 | 東京都 江東区 永代 2-37-28 | 243人 | 適用中 |
| 東京製綱 株式会社 堺工場 | 大阪府 堺市 西区 築港新町 2-6-1 | 141人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 吸収合併 | 令和7年4月1日東京都江東区永代二丁目37番28号東京製綱テクノス株式会社(7010001061414)を合併令和7年4月1日東京都江東区永代二丁目37番28号東綱ワイヤロープ販売株式会社(6120101022330)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 6120101022330 | 東綱ワイヤロープ販売株式会社 |
| 2025-04-01 | 7010001061414 | 東京製綱テクノス株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 原田 英幸 |
| 取締役 | 部長寺園 雅明 |
| 取締役 | 略室長森 忠大 |
| 取締役 | 管掌喜旦 康司 |
| 取締役 | 樋口 靖 |
| 取締役 | 上山 丈夫 |
| 取締役 | 葛岡 利明 |
| 取締役 | 名取 勝也 |
| 取締役 | 狩野 麻里 |
| 取締役 | 山本 千鶴子 |
| 監査役 | 堀内 久資 |
| 監査役 | 小澤 陽一 |
| 監査役 | 井野 誠一郎 |
| 監査役 | 福井 達二 |
| 監査役 | 安田 憲生 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄株式会社 | 15.91% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.14% |
| 3 | 野村證券株式会社 | 4.62% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.85% |
| 5 | 東京ロープ共栄会 | 3.66% |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2.87% |
| 7 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 2.57% |
| 8 | OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED A/C CLIENT(常任代理人 岡三証券株式会社) | 2.57% |
| 9 | KSD-NH(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2.52% |
| 10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.49% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第227期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第227期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第227期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第227期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第227期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6789180 | 2023-08-17 | カーテンネットライト |
| 商標 | 6789179 | 2023-08-17 | カーテンネット |
| 商標 | 6789190 | 2023-08-17 | ツインズアンカー |
| 商標 | 6789182 | 2023-08-17 | アズガードフェンス |
| 商標 | 6789188 | 2023-08-17 | スウィングアンカー |
| 商標 | 6789181 | 2023-08-17 | カーテンネットスーパー |
| 商標 | 6789185 | 2023-08-17 | イーアンカー |
| 商標 | 6789185 | 2023-08-17 | イーアンカー |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第227期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第227期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第226期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 自己株式 | 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-21 | 自己株式 | 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-24 | 自己株式 | 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-07-24 | 自己株式 | 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-06-24 | その他 | 主要株主および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について |
| 2026-05-14 | その他 | 営業外費用(個別)の計上並びに個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
出典: TDnet
東京製綱繊維ロープ㈱/東綱橋梁㈱/日本特殊合金㈱/㈱新洋東京都中央区45鋼索・鋼線フィルタの加工販売/なしなし東綱商事㈱/なしトーコーテクノ㈱/なし九州トーコー㈱/4なしなしなし長崎機器㈱/なし東綱スチールコード㈱/なしなし日綱道路整備㈱/なしなし八弘綱油㈱/東京製綱インターナショナル㈱/なし北海道トーコー㈱/べカルト東綱メタルファイバー㈱/Tokyo RopeVietnam Co.,Ltd./Tokyo Rope USA, Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|