基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社トーモクは東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 7010001024692)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,386人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010001024692、2023-10-01登録)。このページでは役員18件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社16件、知財8件を出典つきで収録しています。
段ボールシート、段ボールケース及び印刷紙器製造販売 スウェーデン製住宅部材製造販売
役員18件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社16件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 トーモク | 東京都 千代田区 丸の内 2-2-2 丸の内三井ビル | 1,386人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 中 橋 光 男 |
| 執行役員 | 廣 瀬 正 二 |
| 執行役員 | 本部長有 賀 毅 |
| 執行役員 | 部統括深 澤 輝 隆 |
| 執行役員 | 本部長山 口 禎 人 |
| 執行役員 | 長室長藤 山 一 穂 |
| 取締役 | 下 中 美 都 |
| 取締役 | 小 林 哲 也 |
| 取締役 | 小 柳 恒 志 |
| 常勤監査役 | 辻 野 夏 樹 |
| 監査役 | 八 木 茂 樹 |
| 監査役 | 北 出 加代子 |
| 監査役 | 篠 木 良 枝 |
| 代表取締役会長 | CEO中 橋 光 男 |
| 執行役員 | COO深 澤 輝 隆 |
| 執行役員 | 本部長上 島 竜 則 |
| 執行役員 | 本部長高 梨 孝 行 |
| 取締役 | 野 口 瑞 穂 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 9.79% |
| 2 | 丸紅㈱ | 5.59% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 5.24% |
| 4 | 日本製紙㈱ | 4.35% |
| 5 | ホッカンホールディングス㈱ | 3.66% |
| 6 | トーモク社員持株会 | 3.27% |
| 7 | 特種東海製紙㈱ | 3.27% |
| 8 | ㈱みずほ銀行(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 2.35% |
| 9 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 2.35% |
| 10 | 三菱UFJ信託銀行㈱(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 1.99% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第87期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1764221 | 2022-10-25 | 包装用箱 |
| 意匠 | 1720061 | 2022-01-05 | 包装箱用板紙 |
| 商標 | 6578304 | 2021-12-01 | TM-ECoバッグ |
| 特許 | 7364643 | 2021-10-29 | 包装箱 |
| 特許 | 7364643 | 2021-10-29 | 包装箱 |
| 意匠 | 1708074 | 2021-06-10 | 包装箱用板紙 |
| 意匠 | 1701264 | 2021-03-25 | 包装箱用板紙 |
| 特許 | 7482753 | 2020-11-12 | 包装箱 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-16 | その他 | 株主優待制度の新設及び特別記念優待に関するお知らせ |
| 2026-07-10 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-05-28 | その他 | 第3次中期経営計画策定に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱スウェーデンハウス東京都世田谷区400住宅100/役員の兼任3名㈱/㈱ホクヨー東京都千代田区50段ボール100/出向2名㈱/役員の兼任1名仙台紙器工業㈱/役員の兼任1名㈱/大一コンテナー㈱/㈱プライムトラス東京都江東区280住宅100/㈱十勝パッケージ北海道河東郡士幌町10段ボール70/役員の兼任2名㈱/役員の兼任2名タイヨー㈱/役員の兼任3名宝樹運輸㈱/日栄紙工㈱/役員の兼任3名遠州紙工業㈱/㈱伊藤園ロジテムの全株式を売却しました/㈱スウェーデンハウスについては売上高
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|