基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社時事通信社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 7010001018703)。設立は1945年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,139人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010001018703、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金7件、調達31件を出典つきで収録しています。
情報通信業
登記イベント1件/知財8件/補助金7件/調達31件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 時事通信社 | 東京都 中央区 銀座 5―15―8 | 1,139人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-10-02 | 吸収合併 | 令和5年10月1日東京都中央区銀座五丁目15番8号時事通信ビル管理株式会社(9010001082020)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-10-02 | 9010001082020 | 時事通信ビル管理株式会社 |
| 2022-04-19 | 5010001012204 | 株式会社エディターセンター |
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-09 | 農山漁村振興交付金 | 1,800万円 | 農林水産省 |
| 2023-06-19 | 農山漁村振興交付金 | 1,430万円 | 農林水産省 |
| 2022-10-17 | 農山漁村振興交付金 | 1,100万円 | 農林水産省 |
| 2022-07-06 | 農山漁村振興交付金 | 3,500万円 | 農林水産省 |
| 2022-06-02 | 農山漁村振興交付金 | 1,800万円 | 農林水産省 |
| 2022-04-01 | 「MAIN-MATE MULTISCREEN」による情報提供 | 112万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2021-10-20 | 農山漁村振興交付金 | 2,000万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 令和8年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 | 1,180万円 | 8002010 |
| 2025-10-14 | 令和7年度政府主催「拉致問題に関するシンポジウム」及び関連イベント開催に係る運営支援業務 | 1,399万円 | 8002010 |
| 2025-10-03 | 税制に関する学習用アニメーション動画の作成等 | 1,960万円 | 8002040 |
| 2025-04-14 | 令和7年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 | 1,072万円 | 8002010 |
| 2025-04-07 | 総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務 | 98万円 | 8002010 |
| 2025-04-02 | 令和7年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 | 1,072万円 | 8002010 |
| 2024-09-18 | 【近畿経済産業局】令和6年度中堅・中小企業のGX促進に向けた面的支援事例広報事業 | 86万円 | 8001010 |
| 2024-06-19 | 税制に関する学習用アニメーション動画の作成等 | 1,980万円 | 8002040 |
| 2024-04-02 | 総合金融情報ネットワークサービス情報提供業務 | 98万円 | 8002010 |
| 2024-04-01 | 令和6年度穀物市況、政策情報及び業界ニュース等情報提供業務 | 1,072万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6381215 | 2020-05-22 | JIJI |
| 商標 | 6385906 | 2020-04-04 | §PRESTIGE HOLIDAY∞一流の休日 |
| 商標 | 5982312 | 2017-01-19 | 時事メディカル |
| 商標 | 6011116 | 2016-12-22 | 家庭の医学AI |
| 商標 | 6011115 | 2016-12-22 | AI家庭の医学 |
| 商標 | 5919083 | 2016-08-29 | 時事通信\家庭の医学リサーチ |
| 商標 | 5919084 | 2016-08-29 | 時事通信∞家庭\の\医学\リサーチ |
| 商標 | 5919083 | 2016-08-29 | 時事通信\家庭の医学リサーチ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|