基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
東金市は千葉県東金市に所在する地方公共団体です(法人番号 7000020122131)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7000020122131、2023-10-01登録)。このページでは知財6件、補助金17件を出典つきで収録しています。
知財6件/補助金17件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,969万円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,692万円 | 環境省 |
| 2023-06-05 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成) | 110万円 | 文部科学省 |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 7万円 | 法務省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 227万円 | 環境省 |
| 2022-04-01 | 外国人受入環境整備交付金 | 7万円 | 法務省 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 127万円 | 環境省 |
| 2021-04-01 | 外国人受入環境整備交付金 | 8万円 | 法務省 |
| 2021-02-10 | 河川等災害復旧事業 | 239万円 | 国土交通省 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 88万円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5718725 | 2014-04-30 | とっちー |
| 商標 | 5718725 | 2014-04-30 | とっちー |
| 商標 | 5718725 | 2014-04-30 | とっちー |
| 商標 | 5718725 | 2014-04-30 | とっちー |
| 商標 | 5718725 | 2014-04-30 | とっちー |
| 商標 | 5718725 | 2014-04-30 | とっちー |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|