基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ベネッセコーポレーションは岡山県岡山市北区に所在する株式会社です(法人番号 6260001006015)。設立は1947年。業種は教育、学習支援業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計3,443人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6260001006015、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社15件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社15件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ベネッセホールディングス | 岡山県 岡山市 北区 南方 三丁目7番17号 | 3,443人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 吸収合併 | 令和8年4月1日岡山市北区南方三丁目7番17号株式会社ベネッセコーポレーション(1260001011820)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1260001011820 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | CEO小 林 仁 |
| 取締役会長 | 福 武 英 明 |
| 取締役 | 副会長岩 瀬 大 輔 |
| 取締役 | 清 水 将 浩 |
| 取締役 | 鬼 塚 哲 郎 |
| 常勤監査役 | 齋 藤 直 人 |
| 監査役 | 工 藤 洋 治 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ブルーム1㈱ | 70.20% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 10.85% |
| 3 | efu Investment Limited(常任代理人 下妻 道郎) | 8.14% |
| 4 | ㈱南方ホールディングス | 1.90% |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行 | 1.30% |
| 6 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.94% |
| 7 | OVERSEA - CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.53% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505038(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.49% |
| 9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 0.34% |
| 10 | モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ | 0.24% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第70期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第70期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第70期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第70期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第70期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-05-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6676945 | 2022-10-04 | Benesse Well‐being Lab\ベネッセ ウェルビーイングLab |
| 商標 | 6676945 | 2022-10-04 | Benesse Well‐being Lab\ベネッセ ウェルビーイングLab |
| 商標 | 6288993 | 2019-06-27 | ベネハウス |
| 商標 | 6288993 | 2019-06-27 | ベネハウス |
| 商標 | 6288993 | 2019-06-27 | ベネハウス |
| 商標 | 6288993 | 2019-06-27 | ベネハウス |
| 商標 | 6155059 | 2018-07-31 | ベネッセ数学理解力検定 |
| 商標 | 6155058 | 2018-07-31 | ベネッセ総合学力テスト |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第70期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
| 2023-11-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第70期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
| 2023-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第70期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
| 2023-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2023-02-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第69期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) |
出典: EDINET
ブルーム1㈱/1名ブルーム2㈱/㈱ベネッセコーポレーション/5名㈱/1名㈱/1名Classi㈱/なし㈱/2名㈱/㈱ジップ岡山県瀬戸内市30その他33/㈱ベネッセコーポレーション及び/㈱ベネッセスタイルケアについては/㈱ベネッセスタイルケアの主要な損益情報等は/㈱ベネッセコーポレーション176/455㈱/Benesse Hong Kong Co., Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|