基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社アイシンは愛知県刈谷市に所在する株式会社です(法人番号 6180301013611)。設立は1949年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計40,179人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6180301013611、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金3件を出典つきで収録しています。
自動車部品、エネルギー・住生活関連製品の製造販売
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金3件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 アイシン | 愛知県 刈谷市 朝日町 2-1 | 40,179人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 吸収合併 | 令和7年4月1日愛知県豊田市藤岡飯野町大川ケ原1141番地1アイシン化工株式会社(4180301019866)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 4180301019866 | アイシン化工株式会社 |
| 2023-04-10 | 3010401059202 | アイシン・インフォテックス株式会社 |
| 2021-04-02 | 2010001011869 | 株式会社エクォス・リサーチ |
| 2021-04-01 | 7180301012587 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 吉 田 守 孝 |
| 代表取締役 | 伊 藤 慎太郎 |
| 取締役 | 山 本 義 久 |
| 取締役 | 西 川 昌 宏 |
| 取締役 | 小 林 耕 士 |
| 取締役 | 星 野 次 彦 |
| 取締役 | 廣 田 康 人 |
| 取締役 | 達 脇 恵 子 |
| 常勤監査役 | 三 矢 誠 |
| 常勤監査役 | 加 藤 清 美 |
| 監査役 | 上 田 純 子 |
| 監査役 | 柏 木 勝 広 |
| 監査役 | 中 川 秀 宣 |
| 取締役 | 近 藤 大 介 |
| 取締役 | 宮 崎 洋 一 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 22.34% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.94% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.92% |
| 4 | 株式会社豊田自動織機 | 3.20% |
| 5 | アイシン従業員持株会 | 2.74% |
| 6 | トヨタ不動産株式会社 | 2.62% |
| 7 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.60% |
| 8 | 高知信用金庫 | 2.39% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.51% |
| 10 | 全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1.42% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第103期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2023 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2022 | 厚生労働省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2020 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 令和6年度情報通信利用促進支援事業費補助金 | 500万円 | 総務省 |
| 2024-04-01 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 | 1億円 | 環境省 |
| 2022-08-15 | 令和4年度「無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業(地域新MaaS創出推進事業:交通と福祉の連携による、社会保障費削減効果の可視化)」 | 1,736万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6765236 | 2023-08-15 | AIR |
| 商標 | 6765236 | 2023-08-15 | AIR |
| 商標 | 6765234 | 2023-08-15 | AIR |
| 商標 | 6765234 | 2023-08-15 | AIR |
| 商標 | 6765235 | 2023-08-15 | AIR |
| 商標 | 6765234 | 2023-08-15 | AIR |
| 商標 | 6765234 | 2023-08-15 | AIR |
| 商標 | 6765236 | 2023-08-15 | AIR |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-06 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-22 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-06-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-02 | 自己株式 | 自己株式の公開買付けの結果に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | アイシン工場跡地に建設中のアリーナ、シーホース選手ら見学 2年後開業に期待大:ニュース | 中日BIZナビ |
| 2026-09-18 | アイシンはクルマをどこまで変えるのか? 次世代技術を豊頃試験場で一気乗り 1枚目の写真・画像 | レスポンス(Response.jp) |
| 2026-09-18 | 遊び場にアイシン製ペロブスカイト太陽電池、豊田市など実証…「次のステージにつなげたい」 | ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 |
| 2026-09-18 | 遊び場にアイシン製ペロブスカイト太陽電池、豊田市など実証…「次のステージにつなげたい」(ニュースイッチ) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-18 | 遊び場にアイシン製ペロブスカイト太陽電池、豊田市など実証…「次のステージにつなげたい」 | ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 |
アイシン高丘㈱/2アイシン軽金属㈱/0アイシン開発㈱/0アイシン機工㈱/0アイシン辰栄㈱/㈱アイシン福井福井県越前市2/0豊生ブレーキ工業㈱/㈱アドヴィックス/1有有当社製品の販売有アイシンシロキ㈱/0無有同社製品の仕入有アート金属工業㈱/3無無同社製品の仕入有アイシン九州㈱/0有有同社製品の仕入有㈱/仕入有アイシン・ホールディングス・オブ・アメリカ㈱/557アイシン・ワールド・コープ・オブ・アメリカ㈱/マニュファクチャリング㈱/0アイシン・ドライブトレイン㈱/シン・オートモーティブ・キャスティング・テネシー㈱/0アイシン・オートモーティブ・グアナフアト㈱/0アイシン・ノースカロライナ㈱/0アイシン・テキサス㈱/0アイシン高丘メキシコ㈱/アドヴィックス・マニュファクチャリング・オハイオ㈱/0シロキ・ノースアメリカ㈱/500アイシン・リインシュアランス・アメリカ㈱/000アイシン・ヨーロッパ㈱/アイシン・タイ・オートモーティブ・キャスティング㈱/450アイシン・インドネシア・オートモーティブ㈱/0ATインドネシア㈱/0トヨタ・アイシン・フィリピン㈱/トヨタ・キルロスカ・オートパーツ㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|