基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
シーキューブ株式会社は愛知県名古屋市中区に所在する株式会社です(法人番号 6180001036656)。設立は1954年。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計861人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6180001036656、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社24件、知財8件を出典つきで収録しています。
通信設備(光ファイバーやIPネットワークを制御するルータなど)および付帯設備(マンホール、携帯電話基地局の鉄塔、電柱、電気設備など)の構築
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社24件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| シーキューブ 株式会社 | 愛知県 名古屋市 中区 門前町 1ー51 | 861人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | シーキューブグループ従業員持株会 | 6.05% |
| 2 | 第一生命保険株式会社(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 5.14% |
| 3 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4.64% |
| 4 | 株式会社りそな銀行 | 4.58% |
| 5 | 三菱UFJ信託銀行株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 3.53% |
| 6 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 3.22% |
| 7 | シーキューブ共栄会 | 2.58% |
| 8 | 住友生命保険相互会社(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | 2.40% |
| 9 | 加藤 力蔵 | 2.32% |
| 10 | 株式会社大垣共立銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 1.86% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第65期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第65期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第65期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第65期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第65期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-28 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6750501 | 2023-06-05 | スイートキューブトマト |
| 意匠 | 1732949 | 2022-05-16 | 道路用警告灯 |
| 商標 | 6587886 | 2022-04-27 | トライライトポスト |
| 商標 | 6618562 | 2022-04-27 | §エアバルーンゲート |
| 商標 | 6582147 | 2022-04-21 | ゾーンシャッター |
| 特許 | 7346639 | 2022-03-22 | 通過検出装置 |
| 特許 | 7346639 | 2022-03-22 | 通過検出装置 |
| 特許 | 7346639 | 2022-03-22 | 通過検出装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第66期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2018-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
| 2018-02-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第65期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) |
| 2017-11-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第65期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) |
| 2017-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第65期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) |
| 2017-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第64期(2016/04/01-2017/03/31) |
| 2017-02-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第64期第3四半期(2016/10/01-2016/12/31) |
| 2016-11-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第64期第2四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
出典: EDINET
1名㈱/濃尾電設㈱/㈱テクノ/㈱フューチャーイン/1名東海通建㈱/㈱シーキューブ岐阜/㈱シーキューブ静岡/㈱シーキューブ愛知/㈱シーキューブ三重/㈱トーカイ/㈱CTS/㈱シーキューブトータルサービス/㈱アイギ/㈱嶋田建設岐阜県高山市40/㈱シー・エス・ケエ/㈱フィット・クリエイト/三光通信㈱/㈱ムラキデンキ岐阜県本巣郡北方町30/三愛建設㈱/㈱東海通信資材サービス/㈱フューチャーインは/㈱フューチャーイン以外の連結子会社については/当連結会計年度中に㈱/㈱東海通信資材サービスを当社の持分法適用関連会社と
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|