基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ユークスは大阪府堺市堺区に所在する株式会社です(法人番号 6120101007645)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計227人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6120101007645、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社6件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
家庭用ゲームソフトの開発
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社6件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ユークス | 大阪府 堺市 堺区 戎島町 4-45-1 | 227人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 谷口 行規 |
| 取締役 | 部長橋木 孝志 |
| 取締役 | 宮地 大輔 |
| 取締役 | 部長吉原 謙太 |
| 社外取締役 | 五島 洋 |
| 監査役 | 常勤 下出 一 |
| 監査役 | 非常勤 前川 健 |
| 社外監査役 | 非常勤 上田 耕治 |
| 社外監査役 | 非常勤 稲津 喜久代 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社トラッド | 37.12% |
| 2 | 谷口 行規 | 8.95% |
| 3 | ユークス従業員持株会 | 2.89% |
| 4 | 橋木 孝志 | 2.34% |
| 5 | GMOクリック証券株式会社 | 1.38% |
| 6 | 天野 謙二郎 | 1.25% |
| 7 | 佐伯 高史 | 1.21% |
| 8 | 原 典史 | 1.14% |
| 9 | 株式会社証券ジャパン | 1.10% |
| 10 | 中垣 克視 | 0.61% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第34期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 | 1,000万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6388414 | 2020-05-29 | §SLOT\ロリクラ☆\ほ〜るど!\ROLLING CLUTCH HOLD ME! |
| 特許 | 7309148 | 2019-08-08 | ホール用表示システム及びこれを用いて行うイベントの実施方法 |
| 特許 | 7309148 | 2019-08-08 | ホール用表示システム及びこれを用いて行うイベントの実施方法 |
| 特許 | 7309148 | 2019-08-08 | ホール用表示システム及びこれを用いて行うイベントの実施方法 |
| 特許 | 7309148 | 2019-08-08 | ホール用表示システム及びこれを用いて行うイベントの実施方法 |
| 特許 | 7309148 | 2019-08-08 | ホール用表示システム及びこれを用いて行うイベントの実施方法 |
| 特許 | 7309148 | 2019-08-08 | ホール用表示システム及びこれを用いて行うイベントの実施方法 |
| 特許 | 7309148 | 2019-08-08 | ホール用表示システム及びこれを用いて行うイベントの実施方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第35期(2026/02/01-2027/01/31) |
| 2026-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第34期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2025-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第34期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2025-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第33期(2024/02/01-2025/01/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 決算短信 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-06-10 | 決算短信 | 2027年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-29 | その他 | コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ |
| 2026-03-13 | 業績予想の修正 | 業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-03-13 | 決算短信 | 2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025-12-10 | 業績予想の修正 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2025-12-10 | 決算短信 | 2026年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025-09-10 | 決算短信 | 2026年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
㈱ファイン/ユークスミュージック㈱/0役員の兼任等・・・有㈱/㈱ファインについては/㈱アクアプラスについては/㈱アクアプラスは
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|