基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社細田工務店は東京都杉並区に所在する株式会社です(法人番号 6011301006506)。設立は1957年。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計254人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T6011301006506、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社2件、知財8件を出典つきで収録しています。
自社分譲住宅事業/法人提携分譲事業/法人受注建築事業/注文建築事業/リフォーム事業/収益不動産事業/賃貸事業
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社2件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 細田工務店 | 東京都 杉並区 阿佐谷南 3-35-21 | 254人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 9011301011908 | 株式会社細田カスタマーサポート |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 阿部 憲一 |
| 専務取締役 | 分譲事業担当川﨑 修宏 |
| 常務取締役 | 担当二見 浩之 |
| 取締役 | 部長武藤 雅康 |
| 取締役 | 担当多田 典生 |
| 取締役 | 斎藤 利明 |
| 常勤監査役 | 高橋 徹 |
| 常勤監査役 | 小倉 宣雄 |
| 監査役 | 髙橋 康博 |
| 監査役 | 栗原 学 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ホソダ・エンタープライズ㈲ | 15.51% |
| 2 | 伯東㈱ | 14.94% |
| 3 | セコム㈱ | 12.81% |
| 4 | 細田 安枝 | 9.72% |
| 5 | ㈱ミズホ | 6.06% |
| 6 | 瑞穂興業㈱ | 2.45% |
| 7 | 磯貝 昭司 | 1.97% |
| 8 | バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー (常任代理人㈱三菱東京UFJ銀行) | 1.95% |
| 9 | ㈱大久保恒産 | 1.87% |
| 10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口4) | 1.65% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第63期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第63期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第63期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第63期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第63期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6685568 | 2023-01-13 | 未来の継手 |
| 商標 | 6685569 | 2023-01-13 | 暮らしを軸組む |
| 商標 | 6685568 | 2023-01-13 | 未来の継手 |
| 商標 | 6685567 | 2023-01-13 | 新”木”流 |
| 商標 | 6685569 | 2023-01-13 | 暮らしを軸組む |
| 商標 | 6685567 | 2023-01-13 | 新”木”流 |
| 商標 | 6685562 | 2022-12-28 | GRAND\RESULt\グランリザルト |
| 商標 | 6685562 | 2022-12-28 | GRAND\RESULt\グランリザルト |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-02-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第64期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
| 2019-11-07 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第64期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) |
| 2019-08-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第64期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) |
| 2019-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
| 2019-02-07 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第63期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) |
| 2018-11-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第63期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) |
| 2018-08-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第63期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2018-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
出典: EDINET
㈱細田ライフクリエイション東京都杉並区90不動産セ/㈱細田カスタマーサポート
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|